|
|
| MOQ: | 50 |
| Prijs: | USD 50~100/unit |
| Standaardverpakking: | Doos |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 3000 EU/M |
| Stroomvoorziening | DC12V (DC9+1V-15+1V) |
| Energieverbruik | 3W |
| Stroom | Max. 200 mA |
| Afmetingen | 118 × 53 × 23 mm |
| Invoersignalen | Inwendige temperatuursensor, ontdooiingssensor, stroomcontrole, drukschakelaar, ACC-energie DC12V |
| Outputcontroles | Verdamper Hoog/Middel/Laag, Compressor & Clutch (maximaal 0,4A elk) |
| Afbeelding | 2 segmenten display |
| Werktemperatuur | -30°C tot 80°C, 5%-95% RH Niet-condenserend |
| Bergingstemperatuur | -10°C tot 70°C, 5%-95% RH Niet-condenserend |
| Toon nauwkeurigheid | Tweecijferig weergave met een nauwkeurigheid van 1 °C voor ingestelde en binnentemperatuur |
| Type aansluiting | 5569-10A, 5569-4A |
| Bescherming van de gezichtsplaat | IP43-kwaliteit |
| EMC-naleving | EN50081 en EN50082-2 |
| Veiligheidsnorm | EN61010-II, Verontreinigingsgraad: II |
| Gewicht | 305 g |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 50 |
| Prijs: | USD 50~100/unit |
| Standaardverpakking: | Doos |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 3000 EU/M |
| Stroomvoorziening | DC12V (DC9+1V-15+1V) |
| Energieverbruik | 3W |
| Stroom | Max. 200 mA |
| Afmetingen | 118 × 53 × 23 mm |
| Invoersignalen | Inwendige temperatuursensor, ontdooiingssensor, stroomcontrole, drukschakelaar, ACC-energie DC12V |
| Outputcontroles | Verdamper Hoog/Middel/Laag, Compressor & Clutch (maximaal 0,4A elk) |
| Afbeelding | 2 segmenten display |
| Werktemperatuur | -30°C tot 80°C, 5%-95% RH Niet-condenserend |
| Bergingstemperatuur | -10°C tot 70°C, 5%-95% RH Niet-condenserend |
| Toon nauwkeurigheid | Tweecijferig weergave met een nauwkeurigheid van 1 °C voor ingestelde en binnentemperatuur |
| Type aansluiting | 5569-10A, 5569-4A |
| Bescherming van de gezichtsplaat | IP43-kwaliteit |
| EMC-naleving | EN50081 en EN50082-2 |
| Veiligheidsnorm | EN61010-II, Verontreinigingsgraad: II |
| Gewicht | 305 g |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()