|
|
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | USD 300~800/unit |
| Imballaggio standard: | Cartucce |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000UE/M |
| Parametro | NBEPAC-2.5A / NBEPAC-2.5B |
|---|---|
| Capacità di refrigerazione | 2500 Watt, 8600 Btu/h |
| Agente frigorifero | R134a / 1,85 LBS |
| Spostamento del compressore | 13cc/rev |
| Olio di condensato | Zero Pasqua 68SL/100cc |
| Velocità del compressore | 2000-5500 giri al minuto |
| Tipo di evaporatore | Pinna di alluminio di tubo di rame |
| Flusso d'aria dell'evaporatore | 550 m3/h |
| Tipo di condensatore | Flusso parallelo |
| Flusso d'aria del condensatore | 1800 m3/h |
| Peso | 76 kg (condensatore); 16 kg (evaporatore) |
| Dimensioni | 190*177,5*45 mm (condensatore) 82.5*107,5*37,5 mm (evaporatore) |
| Intervallo di controllo della temperatura | 15-30°C regolabile |
| Temperatura di scongelamento | 1-2°C |
| Velocità del soffiatore | 3 gradi |
| Interruttore composto | Off a 2,5 MPa |
| Protezione da pressione | Off a 0,05 MPa |
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | USD 300~800/unit |
| Imballaggio standard: | Cartucce |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000UE/M |
| Parametro | NBEPAC-2.5A / NBEPAC-2.5B |
|---|---|
| Capacità di refrigerazione | 2500 Watt, 8600 Btu/h |
| Agente frigorifero | R134a / 1,85 LBS |
| Spostamento del compressore | 13cc/rev |
| Olio di condensato | Zero Pasqua 68SL/100cc |
| Velocità del compressore | 2000-5500 giri al minuto |
| Tipo di evaporatore | Pinna di alluminio di tubo di rame |
| Flusso d'aria dell'evaporatore | 550 m3/h |
| Tipo di condensatore | Flusso parallelo |
| Flusso d'aria del condensatore | 1800 m3/h |
| Peso | 76 kg (condensatore); 16 kg (evaporatore) |
| Dimensioni | 190*177,5*45 mm (condensatore) 82.5*107,5*37,5 mm (evaporatore) |
| Intervallo di controllo della temperatura | 15-30°C regolabile |
| Temperatura di scongelamento | 1-2°C |
| Velocità del soffiatore | 3 gradi |
| Interruttore composto | Off a 2,5 MPa |
| Protezione da pressione | Off a 0,05 MPa |
![]()