![]() |
MOQ: | 50 |
preço: | USD 100~800/unit |
Embalagem padrão: | Caixa de cartão |
Período de entrega: | 30 dias |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000UE/M |
Parâmetro Técnico:
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Tensão de Entrada | 185V~850V (personalizado) |
Potência | 1.2KW/2KW/3KW |
Corrente de Fuga Estática da Bateria | ≤10mA |
Controle de Entrada | Controle de habilitação por hardware, comunicação CAN |
Cabo de Baixa Tensão (BT) | Tensão suportável 700~400Vdc |
Tensão de Saída Nominal | 27.5 ± 0.2Vdc |
Corrente Máxima de Saída | 110A |
Tempo de Inicialização da Tensão de Saída | Dentro de 6s (na carga nominal) (Entrada 540Vdc, saída 27.5Vdc, tempo de teste com carga nominal) |
Potência de Saída (MÁX) | 3000W |
Corrente de Perda Estática | ≤10mA |
Temperatura de Operação | -40°C a -65°C (Nota: Esta faixa parece incomumente ampla e pode conter um erro de digitação; normalmente seria de -40°C a uma temperatura positiva como 65°C ou 85°C. Por favor, verifique a faixa correta.) |
Resistência de Isolamento | ≥20MΩ/100Vdc |
Nível de Proteção | IP67 |
Requisitos do Cabo | Cabo de Alta Tensão (AT), tensão suportável 1500Vdc |
![]() |
MOQ: | 50 |
preço: | USD 100~800/unit |
Embalagem padrão: | Caixa de cartão |
Período de entrega: | 30 dias |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000UE/M |
Parâmetro Técnico:
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Tensão de Entrada | 185V~850V (personalizado) |
Potência | 1.2KW/2KW/3KW |
Corrente de Fuga Estática da Bateria | ≤10mA |
Controle de Entrada | Controle de habilitação por hardware, comunicação CAN |
Cabo de Baixa Tensão (BT) | Tensão suportável 700~400Vdc |
Tensão de Saída Nominal | 27.5 ± 0.2Vdc |
Corrente Máxima de Saída | 110A |
Tempo de Inicialização da Tensão de Saída | Dentro de 6s (na carga nominal) (Entrada 540Vdc, saída 27.5Vdc, tempo de teste com carga nominal) |
Potência de Saída (MÁX) | 3000W |
Corrente de Perda Estática | ≤10mA |
Temperatura de Operação | -40°C a -65°C (Nota: Esta faixa parece incomumente ampla e pode conter um erro de digitação; normalmente seria de -40°C a uma temperatura positiva como 65°C ou 85°C. Por favor, verifique a faixa correta.) |
Resistência de Isolamento | ≥20MΩ/100Vdc |
Nível de Proteção | IP67 |
Requisitos do Cabo | Cabo de Alta Tensão (AT), tensão suportável 1500Vdc |