|
|
| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | USD 2000~4000/unit |
| मानक पैकेजिंग: | स्टील ब्रैकेट |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000eu/m |
| आयाम: | 2955*1000*1750 मिमी |
| बिजली प्रणालीः | 1000W की पीछे की मोटर |
| नियंत्रक: | 60V18A |
| टायर: | 3.50--12 |
| बैटरी: | 60V/58AH, जब अनलोड, यह 40 किमी के लिए एक दूरी की यात्रा कर सकते हैं |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | USD 2000~4000/unit |
| मानक पैकेजिंग: | स्टील ब्रैकेट |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000eu/m |
| आयाम: | 2955*1000*1750 मिमी |
| बिजली प्रणालीः | 1000W की पीछे की मोटर |
| नियंत्रक: | 60V18A |
| टायर: | 3.50--12 |
| बैटरी: | 60V/58AH, जब अनलोड, यह 40 किमी के लिए एक दूरी की यात्रा कर सकते हैं |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()