|
|
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | NBESRA300-000 |
| Anwendbares Frachtraumvolumen | 7 bis 10 m3 |
| Mindestkammertemperatur | -20°C |
| Kühlkapazität (0°C / 30°C) | 3200 W |
| Kühlkapazität (-20°C / 30°C) | 1850 W |
| Hochspannungsplattform (niedrig) | Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts nicht überschritten wird. |
| Hochspannungsplattform (Hoch) | Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts nicht überschritten wird. |
| Stromverbrauch (0°C / +30°C) | 2500 W |
| Stromverbrauch (-20°C / +30°C) | 1300 W |
| Antriebstyp | Rein elektrisch |
| Steuerungsspannung (DC12V) | 9 bis 16 V |
| Steuerungsspannung (DC24V) | 16 bis 32 V |
| Niederspannungsstromversorgung | Gleichspannung selbst versorgt oder an das Fahrzeugnetz angeschlossen |
| Sicherungsstromquelle | AC220V/380V (optional) |
| Kompressor | Guangzhou Guangyu GY27.E72-601C (Wechselrichter) |
| Kühlmittel | R404A |
| Kältemittelladung | 1.2 kg |
| Auftauchverfahren | Automatisches Auftauen von heißen Gasen |
| Heizmethode | Heizung mit heißem Gas / PTC (optional) |
| Kontrollmethode | CAN + Kommunikation |
| Abmessungen der Kondensatormontage (mm) | 740 × 730 × 468 |
| Gewicht der Kondensatormontage (kg) | 75 |
| Anzahl der Kondensatorventilatoren | 1 |
| Gesamtluftstrom des Kondensators (m3/h) | 1800 |
| Abmessungen der Verdampferanlage (mm) | 1038 × 570 × 140 |
| Gewicht der Abdampfermontage (kg) | 22 |
| Ausdampferventilator Menge | 2 |
| Gesamtluftstrom des Verdampfers (m3/h) | 2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | NBESRA300-000 |
| Anwendbares Frachtraumvolumen | 7 bis 10 m3 |
| Mindestkammertemperatur | -20°C |
| Kühlkapazität (0°C / 30°C) | 3200 W |
| Kühlkapazität (-20°C / 30°C) | 1850 W |
| Hochspannungsplattform (niedrig) | Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts nicht überschritten wird. |
| Hochspannungsplattform (Hoch) | Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts nicht überschritten wird. |
| Stromverbrauch (0°C / +30°C) | 2500 W |
| Stromverbrauch (-20°C / +30°C) | 1300 W |
| Antriebstyp | Rein elektrisch |
| Steuerungsspannung (DC12V) | 9 bis 16 V |
| Steuerungsspannung (DC24V) | 16 bis 32 V |
| Niederspannungsstromversorgung | Gleichspannung selbst versorgt oder an das Fahrzeugnetz angeschlossen |
| Sicherungsstromquelle | AC220V/380V (optional) |
| Kompressor | Guangzhou Guangyu GY27.E72-601C (Wechselrichter) |
| Kühlmittel | R404A |
| Kältemittelladung | 1.2 kg |
| Auftauchverfahren | Automatisches Auftauen von heißen Gasen |
| Heizmethode | Heizung mit heißem Gas / PTC (optional) |
| Kontrollmethode | CAN + Kommunikation |
| Abmessungen der Kondensatormontage (mm) | 740 × 730 × 468 |
| Gewicht der Kondensatormontage (kg) | 75 |
| Anzahl der Kondensatorventilatoren | 1 |
| Gesamtluftstrom des Kondensators (m3/h) | 1800 |
| Abmessungen der Verdampferanlage (mm) | 1038 × 570 × 140 |
| Gewicht der Abdampfermontage (kg) | 22 |
| Ausdampferventilator Menge | 2 |
| Gesamtluftstrom des Verdampfers (m3/h) | 2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()