|
|
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | NBESRA300-000 |
| Volume Aplicável do Compartimento de Carga | 7-10 m³ |
| Temperatura Mínima do Compartimento | -20°C |
| Capacidade de Refrigeração (0°C / 30°C) | 3200W |
| Capacidade de Refrigeração (-20°C / 30°C) | 1850W |
| Plataforma de Alta Tensão (Baixa) | DC250V-DC450V |
| Plataforma de Alta Tensão (Alta) | DC380V-DC750V |
| Consumo de Energia (0°C / +30°C) | 2500W |
| Consumo de Energia (-20°C / +30°C) | 1300W |
| Tipo de Acionamento | Elétrico Puro |
| Tensão de Controle (DC12V) | 9-16V |
| Tensão de Controle (DC24V) | 16-32V |
| Fonte de Alimentação de Baixa Tensão | Auto-alimentação DC-DC ou conectado ao sistema de energia do veículo |
| Fonte de Energia de Backup | AC220V/380V (opcional) |
| Compressor | Guangzhou Guangyu GY27.E72-601C (Inversor) |
| Refrigerante | R404A |
| Carga de Refrigerante | 1,2 kg |
| Método de Degelo | Degelo automático a gás quente |
| Método de Aquecimento | Aquecimento a gás quente / PTC (opcional) |
| Método de Controle | CAN + Comunicação |
| Dimensões do Conjunto do Condensador (mm) | 740×730×468 |
| Peso do Conjunto do Condensador (kg) | 75 |
| Quantidade do Ventilador do Condensador | 1 |
| Fluxo de Ar Total do Condensador (m³/h) | 1800 |
| Dimensões do Conjunto do Evaporador (mm) | 1038×570×140 |
| Peso do Conjunto do Evaporador (kg) | 22 |
| Quantidade do Ventilador do Evaporador | 2 |
| Fluxo de Ar Total do Evaporador (m³/h) | 2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | NBESRA300-000 |
| Volume Aplicável do Compartimento de Carga | 7-10 m³ |
| Temperatura Mínima do Compartimento | -20°C |
| Capacidade de Refrigeração (0°C / 30°C) | 3200W |
| Capacidade de Refrigeração (-20°C / 30°C) | 1850W |
| Plataforma de Alta Tensão (Baixa) | DC250V-DC450V |
| Plataforma de Alta Tensão (Alta) | DC380V-DC750V |
| Consumo de Energia (0°C / +30°C) | 2500W |
| Consumo de Energia (-20°C / +30°C) | 1300W |
| Tipo de Acionamento | Elétrico Puro |
| Tensão de Controle (DC12V) | 9-16V |
| Tensão de Controle (DC24V) | 16-32V |
| Fonte de Alimentação de Baixa Tensão | Auto-alimentação DC-DC ou conectado ao sistema de energia do veículo |
| Fonte de Energia de Backup | AC220V/380V (opcional) |
| Compressor | Guangzhou Guangyu GY27.E72-601C (Inversor) |
| Refrigerante | R404A |
| Carga de Refrigerante | 1,2 kg |
| Método de Degelo | Degelo automático a gás quente |
| Método de Aquecimento | Aquecimento a gás quente / PTC (opcional) |
| Método de Controle | CAN + Comunicação |
| Dimensões do Conjunto do Condensador (mm) | 740×730×468 |
| Peso do Conjunto do Condensador (kg) | 75 |
| Quantidade do Ventilador do Condensador | 1 |
| Fluxo de Ar Total do Condensador (m³/h) | 1800 |
| Dimensões do Conjunto do Evaporador (mm) | 1038×570×140 |
| Peso do Conjunto do Evaporador (kg) | 22 |
| Quantidade do Ventilador do Evaporador | 2 |
| Fluxo de Ar Total do Evaporador (m³/h) | 2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()