|
|
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mô hình | NBESRA300-000 |
| Thể tích khoang hàng áp dụng | 7-10 m³ |
| Nhiệt độ khoang tối thiểu | -20°C |
| Công suất làm lạnh (0°C / 30°C) | 3200W |
| Công suất làm lạnh (-20°C / 30°C) | 1850W |
| Nền tảng điện áp cao (Thấp) | DC250V-DC450V |
| Nền tảng điện áp cao (Cao) | DC380V-DC750V |
| Tiêu thụ điện năng (0°C / +30°C) | 2500W |
| Tiêu thụ điện năng (-20°C / +30°C) | 1300W |
| Loại truyền động | Chạy điện hoàn toàn |
| Điện áp điều khiển (DC12V) | 9-16V |
| Điện áp điều khiển (DC24V) | 16-32V |
| Nguồn điện áp thấp | Tự cung cấp DC-DC hoặc kết nối với hệ thống điện của xe |
| Nguồn điện dự phòng | AC220V/380V (tùy chọn) |
| Máy nén | Quảng Châu Guangyu GY27.E72-601C (Biến tần) |
| Chất làm lạnh | R404A |
| Nạp chất làm lạnh | 1.2 kg |
| Phương pháp xả đá | Xả đá bằng khí nóng tự động |
| Phương pháp sưởi ấm | Sưởi bằng khí nóng / PTC (tùy chọn) |
| Phương pháp điều khiển | CAN + Giao tiếp |
| Kích thước cụm bình ngưng (mm) | 740×730×468 |
| Trọng lượng cụm bình ngưng (kg) | 75 |
| Số lượng quạt bình ngưng | 1 |
| Tổng lưu lượng gió bình ngưng (m³/h) | 1800 |
| Kích thước cụm bay hơi (mm) | 1038×570×140 |
| Trọng lượng cụm bay hơi (kg) | 22 |
| Số lượng quạt bay hơi | 2 |
| Tổng lưu lượng gió bay hơi (m³/h) | 2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mô hình | NBESRA300-000 |
| Thể tích khoang hàng áp dụng | 7-10 m³ |
| Nhiệt độ khoang tối thiểu | -20°C |
| Công suất làm lạnh (0°C / 30°C) | 3200W |
| Công suất làm lạnh (-20°C / 30°C) | 1850W |
| Nền tảng điện áp cao (Thấp) | DC250V-DC450V |
| Nền tảng điện áp cao (Cao) | DC380V-DC750V |
| Tiêu thụ điện năng (0°C / +30°C) | 2500W |
| Tiêu thụ điện năng (-20°C / +30°C) | 1300W |
| Loại truyền động | Chạy điện hoàn toàn |
| Điện áp điều khiển (DC12V) | 9-16V |
| Điện áp điều khiển (DC24V) | 16-32V |
| Nguồn điện áp thấp | Tự cung cấp DC-DC hoặc kết nối với hệ thống điện của xe |
| Nguồn điện dự phòng | AC220V/380V (tùy chọn) |
| Máy nén | Quảng Châu Guangyu GY27.E72-601C (Biến tần) |
| Chất làm lạnh | R404A |
| Nạp chất làm lạnh | 1.2 kg |
| Phương pháp xả đá | Xả đá bằng khí nóng tự động |
| Phương pháp sưởi ấm | Sưởi bằng khí nóng / PTC (tùy chọn) |
| Phương pháp điều khiển | CAN + Giao tiếp |
| Kích thước cụm bình ngưng (mm) | 740×730×468 |
| Trọng lượng cụm bình ngưng (kg) | 75 |
| Số lượng quạt bình ngưng | 1 |
| Tổng lưu lượng gió bình ngưng (m³/h) | 1800 |
| Kích thước cụm bay hơi (mm) | 1038×570×140 |
| Trọng lượng cụm bay hơi (kg) | 22 |
| Số lượng quạt bay hơi | 2 |
| Tổng lưu lượng gió bay hơi (m³/h) | 2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()