|
|
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | USD 300~800/unit |
| Imballaggio standard: | Cartucce |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000UE/M |
| Parametro | NBEPAC-2.5A / NBEPAC-2.5B |
|---|---|
| Capacità di refrigerazione | 2500 Watt, 8600 Btu/h |
| Refrigerante | R134a/1,85 libbre |
| Cilindrata del compressore | 13cc/giro |
| Olio condensato | Zero Pasqua 68SL/100cc |
| Velocità | 2000-5500 giri al minuto |
| Tipo di evaporatore | Aletta in alluminio con tubo in rame |
| Portata d'aria dell'evaporatore | 550 m³/h |
| Tipo di condensatore | Flusso parallelo |
| Portata d'aria del condensatore | 1800 m³/h |
| Peso | 76 kg (condensatore); 16 kg (evaporatore) |
| Dimensioni | 190×177,5×45 mm (Condensatore) 82,5×107,5×37,5 mm (evaporatore) |
| Intervallo di controllo della temperatura | 15-30℃ regolabile |
| Temperatura di scongelamento | 1-2℃ |
| Velocità del ventilatore | 3 gradi |
| Interruttore composto | Spento a 2,5 MPa |
| Protezione dalla pressione | Spento a 0,05 MPa |
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | USD 300~800/unit |
| Imballaggio standard: | Cartucce |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000UE/M |
| Parametro | NBEPAC-2.5A / NBEPAC-2.5B |
|---|---|
| Capacità di refrigerazione | 2500 Watt, 8600 Btu/h |
| Refrigerante | R134a/1,85 libbre |
| Cilindrata del compressore | 13cc/giro |
| Olio condensato | Zero Pasqua 68SL/100cc |
| Velocità | 2000-5500 giri al minuto |
| Tipo di evaporatore | Aletta in alluminio con tubo in rame |
| Portata d'aria dell'evaporatore | 550 m³/h |
| Tipo di condensatore | Flusso parallelo |
| Portata d'aria del condensatore | 1800 m³/h |
| Peso | 76 kg (condensatore); 16 kg (evaporatore) |
| Dimensioni | 190×177,5×45 mm (Condensatore) 82,5×107,5×37,5 mm (evaporatore) |
| Intervallo di controllo della temperatura | 15-30℃ regolabile |
| Temperatura di scongelamento | 1-2℃ |
| Velocità del ventilatore | 3 gradi |
| Interruttore composto | Spento a 2,5 MPa |
| Protezione dalla pressione | Spento a 0,05 MPa |
![]()