| Category | Specification |
|---|---|
| Model | Z5 Box Ground-Air Integrated Security Patrol Vehicle |
| Dimensions (L × W × H, mm) | 3715 × 1359 × 1838 |
| Min. Ground Clearance | 160 mm |
| Max. Wading Depth | 300 mm |
| Min. Turning Radius | 4.5 m |
| Max. Climbing Angle | 20% (≈11.3°) |
| Operating Temperature | -30°C ~ 60°C |
| Waterproof Rating | IP55 |
| Max. Speed | 40 km/h |
| Max. Unloaded Range | 180 km (Short Range Battery) / 260 km (Long Range Battery) |
| Urban Comprehensive Range | 130 km (Short Range) / 180 km (Long Range) |
| Load Capacity | 800 kg (Short Range) / 740 kg (Long Range) |
| Cargo Box Volume | 5.3 m³ |
| Body Color | Star Sea White / Glacier Blue |
| Lock Type | Automotive Grade Smart Electric Lock |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Battery Capacity | 18.4 kWh (Short Range) / 28.3 kWh (Long Range) |
| Charging Time |
• Standard: 5.4h (Short)/8h (Long) (includes portable 16A charging gun) • Optional: 2.7h/4h (7kW AC pile/32A), 1.5h/2h (external charger) |
| Category | Specification |
|---|---|
| Model | Z5 Box Ground-Air Integrated Security Patrol Vehicle |
| Dimensions (L × W × H, mm) | 3715 × 1359 × 1838 |
| Min. Ground Clearance | 160 mm |
| Max. Wading Depth | 300 mm |
| Min. Turning Radius | 4.5 m |
| Max. Climbing Angle | 20% (≈11.3°) |
| Operating Temperature | -30°C ~ 60°C |
| Waterproof Rating | IP55 |
| Max. Speed | 40 km/h |
| Max. Unloaded Range | 180 km (Short Range Battery) / 260 km (Long Range Battery) |
| Urban Comprehensive Range | 130 km (Short Range) / 180 km (Long Range) |
| Load Capacity | 800 kg (Short Range) / 740 kg (Long Range) |
| Cargo Box Volume | 5.3 m³ |
| Body Color | Star Sea White / Glacier Blue |
| Lock Type | Automotive Grade Smart Electric Lock |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Battery Capacity | 18.4 kWh (Short Range) / 28.3 kWh (Long Range) |
| Charging Time |
• Standard: 5.4h (Short)/8h (Long) (includes portable 16A charging gun) • Optional: 2.7h/4h (7kW AC pile/32A), 1.5h/2h (external charger) |