| MOQ: | 10 |
| দাম: | USD 1000~10000/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ইস্পাত বন্ধনী |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000eu/মি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| বেসিক মডেল | এনবিইএসি-২১ | এনবিইএসি-২৪ | এনবিইএসি-৩০ | এনবিইএসি-৩৪ |
|---|---|---|---|---|
| কাঠামোগত রূপ | ছাদে লাগানো ইন্টিগ্রেটেড | |||
| প্রযোজ্য বাস দৈর্ঘ্য (মি) | ৬-৭ | ৭-৮।5 | ৯-১০ | ১০-১২ |
| শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| গরম করার ক্ষমতা (হিট পাম্প) (কেডব্লিউ) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| বাষ্পীভবনের বায়ু প্রবাহের পরিমাণ (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| কন্ডেনসার এয়ারফ্লো ভলিউম (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| কম্প্রেসার সংখ্যা | একক | একক/দ্বৈত | ||
| রেফ্রিজারেন্ট | R407C/410A | |||
| আকার (L*W*H, মিমি) | ২৬১০×১৬০০×২৭০ | ২৫০০×১৯২০×২৮০ | ২৭৫০×১৯২০×২৮০ | 3000×1920×270 |
| একক ওজন (কেজি) | 150 | 230 | 250 | 275 |
| বেসিক মডেল | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| কাঠামোগত রূপ | ছাদে লাগানো ইন্টিগ্রেটেড | |||
| প্রযোজ্য বাস দৈর্ঘ্য (মি) | ৬-৭ | ৭-৮।5 | ৯-১০ | ১০-১২ |
| শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| গরম করার ক্ষমতা (হিট পাম্প) (কেডব্লিউ) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| ব্যাটারি সাইড ড্রাইভিং কুলিং ক্যাপাসিটি (কেডব্লিউ) | ৩/৫ | ৩/৫ | ৩/৫ | ৩/৫ |
| ব্যাটারি সাইড চার্জিং কুলিং ক্যাপাসিটি (কেডব্লিউ) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| বাষ্পীভবনের বায়ু প্রবাহের পরিমাণ (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| কন্ডেনসার এয়ারফ্লো ভলিউম (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| কম্প্রেসার সংখ্যা | একক | একক/দ্বৈত | ||
| রেফ্রিজারেন্ট | R407C/410A | |||
| আকার (L*W*H, মিমি) | ২৬১০×১৬০০×২৭০ | ২৫০০×১৯২০×২৮০ | ২৭৫০×১৯২০×২৮০ | 3000×1920×280 |
| একক ওজন (কেজি) | 180 | 260 | 250 | 275 |
| MOQ: | 10 |
| দাম: | USD 1000~10000/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ইস্পাত বন্ধনী |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000eu/মি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| বেসিক মডেল | এনবিইএসি-২১ | এনবিইএসি-২৪ | এনবিইএসি-৩০ | এনবিইএসি-৩৪ |
|---|---|---|---|---|
| কাঠামোগত রূপ | ছাদে লাগানো ইন্টিগ্রেটেড | |||
| প্রযোজ্য বাস দৈর্ঘ্য (মি) | ৬-৭ | ৭-৮।5 | ৯-১০ | ১০-১২ |
| শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| গরম করার ক্ষমতা (হিট পাম্প) (কেডব্লিউ) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| বাষ্পীভবনের বায়ু প্রবাহের পরিমাণ (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| কন্ডেনসার এয়ারফ্লো ভলিউম (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| কম্প্রেসার সংখ্যা | একক | একক/দ্বৈত | ||
| রেফ্রিজারেন্ট | R407C/410A | |||
| আকার (L*W*H, মিমি) | ২৬১০×১৬০০×২৭০ | ২৫০০×১৯২০×২৮০ | ২৭৫০×১৯২০×২৮০ | 3000×1920×270 |
| একক ওজন (কেজি) | 150 | 230 | 250 | 275 |
| বেসিক মডেল | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| কাঠামোগত রূপ | ছাদে লাগানো ইন্টিগ্রেটেড | |||
| প্রযোজ্য বাস দৈর্ঘ্য (মি) | ৬-৭ | ৭-৮।5 | ৯-১০ | ১০-১২ |
| শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| গরম করার ক্ষমতা (হিট পাম্প) (কেডব্লিউ) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| ব্যাটারি সাইড ড্রাইভিং কুলিং ক্যাপাসিটি (কেডব্লিউ) | ৩/৫ | ৩/৫ | ৩/৫ | ৩/৫ |
| ব্যাটারি সাইড চার্জিং কুলিং ক্যাপাসিটি (কেডব্লিউ) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| বাষ্পীভবনের বায়ু প্রবাহের পরিমাণ (M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| কন্ডেনসার এয়ারফ্লো ভলিউম (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| কম্প্রেসার সংখ্যা | একক | একক/দ্বৈত | ||
| রেফ্রিজারেন্ট | R407C/410A | |||
| আকার (L*W*H, মিমি) | ২৬১০×১৬০০×২৭০ | ২৫০০×১৯২০×২৮০ | ২৭৫০×১৯২০×২৮০ | 3000×1920×280 |
| একক ওজন (কেজি) | 180 | 260 | 250 | 275 |