| MOQ: | 10 |
| Prijs: | USD 1000~10000/unit |
| Standaardverpakking: | staalbeugel |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000EU/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Basismodel | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Structurele vorm | Daken van de volgende categorie: | |||
| Toepasselijke buslengte (m) | 6-7 | 7 en 8.5 | 9 tot 10 | 10-12 |
| Koelcapaciteit (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Verwarmingscapaciteit (warmtepomp) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Verdunnerluchtstroomvolume (m3/uur) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume van de luchtstroom in de condensator (m3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Compressornummers | Alleenstaande | Eenvoudig/Dual | ||
| koelmiddel | R407C/410A | |||
| Grootte (L*W*H, mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×270 |
| Eenheidsgewicht (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
| Basismodel | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Structurele vorm | Daken van de volgende categorie: | |||
| Toepasselijke buslengte (m) | 6-7 | 7 en 8.5 | 9 tot 10 | 10-12 |
| Koelcapaciteit (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Verwarmingscapaciteit (warmtepomp) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Koelcapaciteit van de batterij (kW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Koelcapaciteit van de batterij (kW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Verdunnerluchtstroomvolume (m3/uur) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume van de luchtstroom in de condensator (m3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Compressornummers | Alleenstaande | Eenvoudig/Dual | ||
| koelmiddel | R407C/410A | |||
| Grootte (L*W*H, mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×280 |
| Eenheidsgewicht (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | USD 1000~10000/unit |
| Standaardverpakking: | staalbeugel |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000EU/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Basismodel | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Structurele vorm | Daken van de volgende categorie: | |||
| Toepasselijke buslengte (m) | 6-7 | 7 en 8.5 | 9 tot 10 | 10-12 |
| Koelcapaciteit (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Verwarmingscapaciteit (warmtepomp) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Verdunnerluchtstroomvolume (m3/uur) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume van de luchtstroom in de condensator (m3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Compressornummers | Alleenstaande | Eenvoudig/Dual | ||
| koelmiddel | R407C/410A | |||
| Grootte (L*W*H, mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×270 |
| Eenheidsgewicht (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
| Basismodel | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Structurele vorm | Daken van de volgende categorie: | |||
| Toepasselijke buslengte (m) | 6-7 | 7 en 8.5 | 9 tot 10 | 10-12 |
| Koelcapaciteit (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Verwarmingscapaciteit (warmtepomp) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Koelcapaciteit van de batterij (kW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Koelcapaciteit van de batterij (kW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Verdunnerluchtstroomvolume (m3/uur) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume van de luchtstroom in de condensator (m3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Compressornummers | Alleenstaande | Eenvoudig/Dual | ||
| koelmiddel | R407C/410A | |||
| Grootte (L*W*H, mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×280 |
| Eenheidsgewicht (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |