| MOQ: | 10 |
| 価格: | USD 1000~10000/unit |
| 標準パッケージ: | 鋼鉄ブラケット |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 1000EU/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 基本モデル | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| 構造形 | 屋根に固定された 統合 | |||
| 適用可能なバスの長さ (m) | 6〜7 | 7 - 8 だった5 | 9から10 | 10〜12 |
| 冷却容量 (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| 熱容量 (熱ポンプ) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| 蒸発器の空気流量 (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| コンデンサーの空気流量 (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| コンプレッサー番号 | シングル | シングル/ダブル | ||
| 冷却剤 | R407C/410A | |||
| サイズ (L*W*H,mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×270 |
| 単位重量 (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
| 基本モデル | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| 構造形 | 屋根に固定された 統合 | |||
| 適用可能なバスの長さ (m) | 6〜7 | 7 - 8 だった5 | 9から10 | 10〜12 |
| 冷却容量 (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| 熱容量 (熱ポンプ) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| バッテリー側駆動冷却容量 (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| バッテリー側充電冷却容量 (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 蒸発器の空気流量 (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| コンデンサーの空気流量 (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| コンプレッサー番号 | シングル | シングル/ダブル | ||
| 冷却剤 | R407C/410A | |||
| サイズ (L*W*H,mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×280 |
| 単位重量 (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
| MOQ: | 10 |
| 価格: | USD 1000~10000/unit |
| 標準パッケージ: | 鋼鉄ブラケット |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 1000EU/M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 基本モデル | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| 構造形 | 屋根に固定された 統合 | |||
| 適用可能なバスの長さ (m) | 6〜7 | 7 - 8 だった5 | 9から10 | 10〜12 |
| 冷却容量 (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| 熱容量 (熱ポンプ) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| 蒸発器の空気流量 (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| コンデンサーの空気流量 (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| コンプレッサー番号 | シングル | シングル/ダブル | ||
| 冷却剤 | R407C/410A | |||
| サイズ (L*W*H,mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×270 |
| 単位重量 (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
| 基本モデル | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| 構造形 | 屋根に固定された 統合 | |||
| 適用可能なバスの長さ (m) | 6〜7 | 7 - 8 だった5 | 9から10 | 10〜12 |
| 冷却容量 (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| 熱容量 (熱ポンプ) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| バッテリー側駆動冷却容量 (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| バッテリー側充電冷却容量 (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 蒸発器の空気流量 (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| コンデンサーの空気流量 (M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| コンプレッサー番号 | シングル | シングル/ダブル | ||
| 冷却剤 | R407C/410A | |||
| サイズ (L*W*H,mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×280 |
| 単位重量 (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |