| MOQ: | 10 |
| দাম: | USD 1000~10000/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ইস্পাত বন্ধনী |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000eu/মি |
| বেসিক মডেল | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| কাঠামোগত রূপ | ছাদ-মাউন্ট করা ইন্টিগ্রেটেড | |||
| প্রযোজ্য বাসের দৈর্ঘ্য(মি) | ৬~৭ | ৭~৮.৫ | ৯~১০ | ১০~১২ |
| কুলিং ক্যাপাসিটি(KW) | ১৮ | ২৬ | ৩০ | ৩২ |
| হিটিং ক্যাপাসিটি(হিট পাম্প)(KW) | ২০ | ২৮ | ৩৬ | ৩৮ |
| বাষ্পীভবনকারীর বায়ুপ্রবাহের পরিমাণ(M/h3) | ৩২০০ | ৩২০০ | ৪৮০০ | ৭২০০ |
| কনডেনসার বায়ুপ্রবাহের পরিমাণ(M/h3) | ৪৮০০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১০০০ |
| কম্প্রেসরের সংখ্যা | একক | একক/দ্বৈত | ||
| রেফ্রিজারেন্ট | R407C/410A | |||
| আকার(L*W*H,mm) | ২৬১০*১৬০০*২৭০ | ২৫০০*১৯২০*২৮০ | ২৭৫০*১৯২০*২৮০ | ৩০০০*১৯২০*২৭০ |
| ইউনিট ওজন(কেজি) | ১৫০ | ২৩০ | ২৫০ | ২৭৫ |
| বেসিক মডেল | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| কাঠামোগত রূপ | ছাদ-মাউন্ট করা ইন্টিগ্রেটেড | |||
| প্রযোজ্য বাসের দৈর্ঘ্য(মি) | ৬~৭ | ৭~৮.৫ | ৯~১০ | ১০~১২ |
| কুলিং ক্যাপাসিটি(KW) | ১৮ | ২৬ | ৩০ | ৩২ |
| হিটিং ক্যাপাসিটি(হিট পাম্প)(KW) | ২০ | ২৮ | ৩৬ | ৩৮ |
| ব্যাটারি সাইড ড্রাইভিং কুলিং ক্যাপাসিটি (KW) | ৩/৫ | ৩/৫ | ৩/৫ | ৩/৫ |
| ব্যাটারি সাইড চার্জিং কুলিং ক্যাপাসিটি (KW) | ৫ | ৮ | ৮ | ৮ |
| বাষ্পীভবনকারীর বায়ুপ্রবাহের পরিমাণ(M/h3) | ৩২০০ | ৩২০০ | ৪৮০০ | ৭২০০ |
| কনডেনসার বায়ুপ্রবাহের পরিমাণ(M/h3) | ৪৮০০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১০০০ |
| কম্প্রেসরের সংখ্যা | একক | একক/দ্বৈত | ||
| রেফ্রিজারেন্ট | R407C/410A | |||
| আকার(L*W*H,mm) | ২৬১০*১৬০০*২৭০ | ২৫০০*১৯২০*২৮০ | ২৭৫০*১৯২০*২৮০ | ৩০০০*১৯২০*২৭০ |
| ইউনিট ওজন(কেজি) | ১৮০ | ২৬০ | ২৫০ | ২৭৫ |
![]()
![]()
| MOQ: | 10 |
| দাম: | USD 1000~10000/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ইস্পাত বন্ধনী |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000eu/মি |
| বেসিক মডেল | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| কাঠামোগত রূপ | ছাদ-মাউন্ট করা ইন্টিগ্রেটেড | |||
| প্রযোজ্য বাসের দৈর্ঘ্য(মি) | ৬~৭ | ৭~৮.৫ | ৯~১০ | ১০~১২ |
| কুলিং ক্যাপাসিটি(KW) | ১৮ | ২৬ | ৩০ | ৩২ |
| হিটিং ক্যাপাসিটি(হিট পাম্প)(KW) | ২০ | ২৮ | ৩৬ | ৩৮ |
| বাষ্পীভবনকারীর বায়ুপ্রবাহের পরিমাণ(M/h3) | ৩২০০ | ৩২০০ | ৪৮০০ | ৭২০০ |
| কনডেনসার বায়ুপ্রবাহের পরিমাণ(M/h3) | ৪৮০০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১০০০ |
| কম্প্রেসরের সংখ্যা | একক | একক/দ্বৈত | ||
| রেফ্রিজারেন্ট | R407C/410A | |||
| আকার(L*W*H,mm) | ২৬১০*১৬০০*২৭০ | ২৫০০*১৯২০*২৮০ | ২৭৫০*১৯২০*২৮০ | ৩০০০*১৯২০*২৭০ |
| ইউনিট ওজন(কেজি) | ১৫০ | ২৩০ | ২৫০ | ২৭৫ |
| বেসিক মডেল | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| কাঠামোগত রূপ | ছাদ-মাউন্ট করা ইন্টিগ্রেটেড | |||
| প্রযোজ্য বাসের দৈর্ঘ্য(মি) | ৬~৭ | ৭~৮.৫ | ৯~১০ | ১০~১২ |
| কুলিং ক্যাপাসিটি(KW) | ১৮ | ২৬ | ৩০ | ৩২ |
| হিটিং ক্যাপাসিটি(হিট পাম্প)(KW) | ২০ | ২৮ | ৩৬ | ৩৮ |
| ব্যাটারি সাইড ড্রাইভিং কুলিং ক্যাপাসিটি (KW) | ৩/৫ | ৩/৫ | ৩/৫ | ৩/৫ |
| ব্যাটারি সাইড চার্জিং কুলিং ক্যাপাসিটি (KW) | ৫ | ৮ | ৮ | ৮ |
| বাষ্পীভবনকারীর বায়ুপ্রবাহের পরিমাণ(M/h3) | ৩২০০ | ৩২০০ | ৪৮০০ | ৭২০০ |
| কনডেনসার বায়ুপ্রবাহের পরিমাণ(M/h3) | ৪৮০০ | ৬০০০ | ৮০০০ | ১০০০ |
| কম্প্রেসরের সংখ্যা | একক | একক/দ্বৈত | ||
| রেফ্রিজারেন্ট | R407C/410A | |||
| আকার(L*W*H,mm) | ২৬১০*১৬০০*২৭০ | ২৫০০*১৯২০*২৮০ | ২৭৫০*১৯২০*২৮০ | ৩০০০*১৯২০*২৭০ |
| ইউনিট ওজন(কেজি) | ১৮০ | ২৬০ | ২৫০ | ২৭৫ |
![]()
![]()