| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | USD 1000~10000/unit |
| मानक पैकेजिंग: | स्टील ब्रैकेट |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000eu/m |
| मूल मॉडल | एनबीईएसी-21 | एनबीईएसी-24 | एनबीईएसी-30 | एनबीईएसी-34 |
|---|---|---|---|---|
| संरचनात्मक रूप | छत पर लगाए गए एकीकृत | |||
| लागू बस की लंबाई ((m) | 6~7 | सात से आठ।5 | 9~10 | 10~12 |
| शीतलन क्षमता ((KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| हीटिंग क्षमता ((हीट पंप) ((KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| वाष्पीकरक वायु प्रवाह मात्रा ((M/h3) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| कंडेनसर वायु प्रवाह की मात्रा ((M/h3) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| कंप्रेसर संख्याएँ | एकल | एकल/दोहरी | ||
| रेफ्रिजरेंट | R407C/410A | |||
| आकार ((L*W*H, मिमी) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| इकाई भार ((किलो) | 150 | 230 | 250 | 275 |
| मूल मॉडल | एनबीईएसी-21-टी | एनबीईएसी-24-टी | NBEAC-30-T | एनबीईएसी-34-टी |
|---|---|---|---|---|
| संरचनात्मक रूप | छत पर लगाए गए एकीकृत | |||
| लागू बस की लंबाई ((m) | 6~7 | सात से आठ।5 | 9~10 | 10~12 |
| शीतलन क्षमता ((KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| हीटिंग क्षमता ((हीट पंप) ((KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| बैटरी साइड ड्राइविंग कूलिंग क्षमता (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| बैटरी साइड चार्जिंग शीतलन क्षमता (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| वाष्पीकरक वायु प्रवाह मात्रा ((M/h3) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| कंडेनसर वायु प्रवाह की मात्रा ((M/h3) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| कंप्रेसर संख्याएँ | एकल | एकल/दोहरी | ||
| रेफ्रिजरेंट | R407C/410A | |||
| आकार ((L*W*H, मिमी) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| इकाई भार ((किलो) | 180 | 260 | 250 | 275 |
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | USD 1000~10000/unit |
| मानक पैकेजिंग: | स्टील ब्रैकेट |
| वितरण अवधि: | 30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000eu/m |
| मूल मॉडल | एनबीईएसी-21 | एनबीईएसी-24 | एनबीईएसी-30 | एनबीईएसी-34 |
|---|---|---|---|---|
| संरचनात्मक रूप | छत पर लगाए गए एकीकृत | |||
| लागू बस की लंबाई ((m) | 6~7 | सात से आठ।5 | 9~10 | 10~12 |
| शीतलन क्षमता ((KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| हीटिंग क्षमता ((हीट पंप) ((KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| वाष्पीकरक वायु प्रवाह मात्रा ((M/h3) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| कंडेनसर वायु प्रवाह की मात्रा ((M/h3) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| कंप्रेसर संख्याएँ | एकल | एकल/दोहरी | ||
| रेफ्रिजरेंट | R407C/410A | |||
| आकार ((L*W*H, मिमी) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| इकाई भार ((किलो) | 150 | 230 | 250 | 275 |
| मूल मॉडल | एनबीईएसी-21-टी | एनबीईएसी-24-टी | NBEAC-30-T | एनबीईएसी-34-टी |
|---|---|---|---|---|
| संरचनात्मक रूप | छत पर लगाए गए एकीकृत | |||
| लागू बस की लंबाई ((m) | 6~7 | सात से आठ।5 | 9~10 | 10~12 |
| शीतलन क्षमता ((KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| हीटिंग क्षमता ((हीट पंप) ((KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| बैटरी साइड ड्राइविंग कूलिंग क्षमता (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| बैटरी साइड चार्जिंग शीतलन क्षमता (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| वाष्पीकरक वायु प्रवाह मात्रा ((M/h3) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| कंडेनसर वायु प्रवाह की मात्रा ((M/h3) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| कंप्रेसर संख्याएँ | एकल | एकल/दोहरी | ||
| रेफ्रिजरेंट | R407C/410A | |||
| आकार ((L*W*H, मिमी) | 2610*1600*270 | 2500*1920*280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| इकाई भार ((किलो) | 180 | 260 | 250 | 275 |
![]()
![]()