Un tricycle réfrigéré NEWBASE bien entretenu peut fonctionner de manière fiable pendant 5 à 8 ans ou plus.Ce guide fournit des procédures pratiques d'entretien pour les exploitants de flottes et les propriétaires individuels afin de maximiser la durée de vie du véhicule et de minimiser les temps d'arrêt.
| Composant | Point de contrôle | Une action est nécessaire |
|---|---|---|
| Les freins | Utilisation des tampons, tension du câble | Ajuster ou remplacer les coussinets d'épaisseur de 3 mm |
| Les roulements des roues | Jeux, bruit, rotation en douceur | Réemballage ou remplacement de la graisse au besoin |
| Cadre | Soudures, fissures, taches de rouille | Touchez la peinture, renforcez si nécessaire |
| La suspension | Fuites d'amortisseur | Remplacer les unités en fuite |
| Système électrique | Écorchement du harnais, corrosion des connecteurs | Nettoyer avec un nettoyant à contact, câbles frottés au ruban adhésif |
| Boîte de chargement | Dommages à l'intérieur/à l'extérieur, état du joint | Réparer les bosses, remplacer les joints usés |
Planifier le service avec un technicien autorisé par NEWBASE tous les 3 mois ou tous les 3 000 km, selon la première éventualité:
| Symptôme | Une cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Réfrigération sans refroidissement | Faiblesse du réfrigérant, panne du compresseur ou panne électrique | Vérifiez la pression du réfrigérant, relais du compresseur d'essai |
| Autonomie réduite | Dégradation de la batterie, pneus insuffisamment gonflés ou lourde charge | Chargez complètement, gonflez les pneus, réduisez le surpoids |
| Bruit du moteur inhabituel | Les roulements usés ou la chaîne ou l'arbre en vrac | Vérifiez et lubrifiez l'arbre motopropulseur/la chaîne |
| Température fluctuante | Fuite du joint de porte ou dysfonctionnement du thermostat | Remplacer le joint, calibrer le thermostat |
| Batterie non chargée | Erreur du chargeur ou protection BMS | Vérifiez la sortie du chargeur, réinitialisez le BMS |
| Composant | Intervalle de remplacement | Coût estimé |
|---|---|---|
| Pneus | 1215 000 km | 30 ¢ 50 par pneu |
| Plaquettes de frein | 6,0008000 km | 15$ 25 par jeu |
| Batterie | 3 à 5 ans (1500 à 2000 cycles) | 400 à 800 $ |
| Compresseur | 5 à 8 ans | 200 à 400 $ |
| Contrôleur | 3 à 5 ans | 80 à 150 $ |
| Chaîne d'entraînement | 8,000 ¥ 10 000 km | 20 ¢ 35 |
L'entretien régulier de votre tricycle réfrigéré NEWBASE est la clé d'une livraison fiable de la chaîne du froid.et assurez-vous que votre cargaison sensible à la température arrive toujours à destination en parfait état..
Un tricycle réfrigéré NEWBASE bien entretenu peut fonctionner de manière fiable pendant 5 à 8 ans ou plus.Ce guide fournit des procédures pratiques d'entretien pour les exploitants de flottes et les propriétaires individuels afin de maximiser la durée de vie du véhicule et de minimiser les temps d'arrêt.
| Composant | Point de contrôle | Une action est nécessaire |
|---|---|---|
| Les freins | Utilisation des tampons, tension du câble | Ajuster ou remplacer les coussinets d'épaisseur de 3 mm |
| Les roulements des roues | Jeux, bruit, rotation en douceur | Réemballage ou remplacement de la graisse au besoin |
| Cadre | Soudures, fissures, taches de rouille | Touchez la peinture, renforcez si nécessaire |
| La suspension | Fuites d'amortisseur | Remplacer les unités en fuite |
| Système électrique | Écorchement du harnais, corrosion des connecteurs | Nettoyer avec un nettoyant à contact, câbles frottés au ruban adhésif |
| Boîte de chargement | Dommages à l'intérieur/à l'extérieur, état du joint | Réparer les bosses, remplacer les joints usés |
Planifier le service avec un technicien autorisé par NEWBASE tous les 3 mois ou tous les 3 000 km, selon la première éventualité:
| Symptôme | Une cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Réfrigération sans refroidissement | Faiblesse du réfrigérant, panne du compresseur ou panne électrique | Vérifiez la pression du réfrigérant, relais du compresseur d'essai |
| Autonomie réduite | Dégradation de la batterie, pneus insuffisamment gonflés ou lourde charge | Chargez complètement, gonflez les pneus, réduisez le surpoids |
| Bruit du moteur inhabituel | Les roulements usés ou la chaîne ou l'arbre en vrac | Vérifiez et lubrifiez l'arbre motopropulseur/la chaîne |
| Température fluctuante | Fuite du joint de porte ou dysfonctionnement du thermostat | Remplacer le joint, calibrer le thermostat |
| Batterie non chargée | Erreur du chargeur ou protection BMS | Vérifiez la sortie du chargeur, réinitialisez le BMS |
| Composant | Intervalle de remplacement | Coût estimé |
|---|---|---|
| Pneus | 1215 000 km | 30 ¢ 50 par pneu |
| Plaquettes de frein | 6,0008000 km | 15$ 25 par jeu |
| Batterie | 3 à 5 ans (1500 à 2000 cycles) | 400 à 800 $ |
| Compresseur | 5 à 8 ans | 200 à 400 $ |
| Contrôleur | 3 à 5 ans | 80 à 150 $ |
| Chaîne d'entraînement | 8,000 ¥ 10 000 km | 20 ¢ 35 |
L'entretien régulier de votre tricycle réfrigéré NEWBASE est la clé d'une livraison fiable de la chaîne du froid.et assurez-vous que votre cargaison sensible à la température arrive toujours à destination en parfait état..