Sepeda roda tiga berpendingin NEWBASE yang dirawat dengan baik dapat beroperasi dengan andal selama 5–8 tahun atau lebih. Panduan ini memberikan prosedur perawatan praktis bagi operator armada dan pemilik individu untuk memaksimalkan umur kendaraan dan meminimalkan waktu henti.
| Komponen | Titik Inspeksi | Diperlukan Tindakan |
|---|---|---|
| Rem | Keausan bantalan, ketegangan kabel | Sesuaikan atau ganti bantalan dengan ketebalan 3 mm |
| Bantalan Roda | Putar, kebisingan, putaran halus | Kemas kembali gemuk atau ganti sesuai kebutuhan |
| Bingkai | Lasan, retak, bintik karat | Perbaiki cat, perkuat jika perlu |
| Penangguhan | Kebocoran peredam kejut | Ganti unit yang bocor |
| Sistem Kelistrikan | Kawat harness lecet, korosi konektor | Bersihkan dengan pembersih kontak, rekatkan kabel yang lecet |
| Kotak Kargo | Kerusakan interior/eksterior, kondisi segel | Perbaiki penyok, ganti segel pintu yang aus |
Jadwalkan servis dengan teknisi resmi NEWBASE setiap 3 bulan atau 3.000 km, mana saja yang lebih dulu:
| Gejala | Kemungkinan Penyebabnya | Larutan |
|---|---|---|
| Pendinginan tidak mendinginkan | Refrigeran rendah, kegagalan kompresor, atau gangguan listrik | Periksa tekanan refrigeran, uji relai kompresor |
| Jarak mengemudi berkurang | Degradasi baterai, ban kurang angin, atau beban berat | Isi daya hingga penuh, pompa ban, kurangi kelebihan berat |
| Suara motor yang tidak biasa | Bantalan aus atau rantai/poros kendor | Periksa dan lumasi poros penggerak/rantai |
| Suhu berfluktuasi | Kebocoran segel pintu atau kerusakan termostat | Ganti paking, kalibrasi termostat |
| Baterai tidak mengisi daya | Kesalahan pengisi daya atau perlindungan BMS | Periksa keluaran pengisi daya, setel ulang BMS |
| Komponen | Interval Penggantian | Perkiraan Biaya |
|---|---|---|
| Ban | 12.000–15.000 km | $30–50 per ban |
| Bantalan Rem | 6.000–8.000 km | $15–25 per set |
| Baterai | 3–5 tahun (1500–2000 siklus) | $400–800 |
| Kompresor | 5–8 tahun | $200–400 |
| Pengendali | 3–5 tahun | $80–150 |
| Rantai Penggerak | 8.000–10.000 km | $20–35 |
Perawatan rutin sepeda roda tiga berpendingin NEWBASE Anda adalah kunci pengiriman rantai dingin yang andal. Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat memperpanjang umur kendaraan, mengurangi biaya pengoperasian, dan memastikan kargo Anda yang sensitif terhadap suhu selalu mencapai tujuan dalam kondisi sempurna.
Sepeda roda tiga berpendingin NEWBASE yang dirawat dengan baik dapat beroperasi dengan andal selama 5–8 tahun atau lebih. Panduan ini memberikan prosedur perawatan praktis bagi operator armada dan pemilik individu untuk memaksimalkan umur kendaraan dan meminimalkan waktu henti.
| Komponen | Titik Inspeksi | Diperlukan Tindakan |
|---|---|---|
| Rem | Keausan bantalan, ketegangan kabel | Sesuaikan atau ganti bantalan dengan ketebalan 3 mm |
| Bantalan Roda | Putar, kebisingan, putaran halus | Kemas kembali gemuk atau ganti sesuai kebutuhan |
| Bingkai | Lasan, retak, bintik karat | Perbaiki cat, perkuat jika perlu |
| Penangguhan | Kebocoran peredam kejut | Ganti unit yang bocor |
| Sistem Kelistrikan | Kawat harness lecet, korosi konektor | Bersihkan dengan pembersih kontak, rekatkan kabel yang lecet |
| Kotak Kargo | Kerusakan interior/eksterior, kondisi segel | Perbaiki penyok, ganti segel pintu yang aus |
Jadwalkan servis dengan teknisi resmi NEWBASE setiap 3 bulan atau 3.000 km, mana saja yang lebih dulu:
| Gejala | Kemungkinan Penyebabnya | Larutan |
|---|---|---|
| Pendinginan tidak mendinginkan | Refrigeran rendah, kegagalan kompresor, atau gangguan listrik | Periksa tekanan refrigeran, uji relai kompresor |
| Jarak mengemudi berkurang | Degradasi baterai, ban kurang angin, atau beban berat | Isi daya hingga penuh, pompa ban, kurangi kelebihan berat |
| Suara motor yang tidak biasa | Bantalan aus atau rantai/poros kendor | Periksa dan lumasi poros penggerak/rantai |
| Suhu berfluktuasi | Kebocoran segel pintu atau kerusakan termostat | Ganti paking, kalibrasi termostat |
| Baterai tidak mengisi daya | Kesalahan pengisi daya atau perlindungan BMS | Periksa keluaran pengisi daya, setel ulang BMS |
| Komponen | Interval Penggantian | Perkiraan Biaya |
|---|---|---|
| Ban | 12.000–15.000 km | $30–50 per ban |
| Bantalan Rem | 6.000–8.000 km | $15–25 per set |
| Baterai | 3–5 tahun (1500–2000 siklus) | $400–800 |
| Kompresor | 5–8 tahun | $200–400 |
| Pengendali | 3–5 tahun | $80–150 |
| Rantai Penggerak | 8.000–10.000 km | $20–35 |
Perawatan rutin sepeda roda tiga berpendingin NEWBASE Anda adalah kunci pengiriman rantai dingin yang andal. Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat memperpanjang umur kendaraan, mengurangi biaya pengoperasian, dan memastikan kargo Anda yang sensitif terhadap suhu selalu mencapai tujuan dalam kondisi sempurna.