NEWBASE 冷蔵型三輪車は 5~8年以上も 信頼性のある運転が可能ですこのガイドは,車両の寿命を最大限に高め,停車時間を最小限に抑えるための実用的な整備手順を車両運用者と個人所有者に提供しています.
| 構成要素 | 検査所 | 行動 が 必要 |
|---|---|---|
| ブレーキ | パッドの着用,ケーブルの張力 | 3mmの厚さのパッドを調整または交換する |
| 車輪の軸承 | 演奏,騒音,スムーズな回転 | 油脂を再包装するか,必要に応じて交換する |
| フレーム | 溶接,裂け目,腐る点 | 塗料を調整し,必要に応じて強化 |
| 停止 | ショック吸収器の漏れ | 漏れを起こすユニットを交換する |
| 電気システム | ワイヤーハーネスの摩擦,コネクタの腐食 | コンタクトクリーナーで清潔 テープで磨いたワイヤー |
| 貨物箱 | 内部/外部の損傷,密封状態 | 穴 を 修復 し,破損 し た 扉 の 密封 器 を 入れ替える |
NEWBASE 認証された技術者による3ヶ月間または3,000kmごとに予定されたサービス
| 症状 | 原因 が 明らか | 解決策 |
|---|---|---|
| 冷蔵庫は冷めない | 低冷却剤,圧縮器の故障,または電気障害 | 冷却剤圧,試験コンプレッサーリレーをチェック |
| 走行距離が短くなる | バッテリー の 劣化,ガイヤ の 膨らみ が 不足 し たり,重荷 を 負う こと | 完全に充電し,タイヤを膨らませ,余分な重量を減らす |
| 異常なモーター騒音 | 磨かれたベアリングまたは鎖/軸が放たれている | 駆動軸/チェーンを検査し,滑油する |
| 温度変動 | ドアシールの漏れや温度調節装置の不具合 | 密着剤を交換し,温度調節器を調整する |
| バッテリーが充電していない | 充電器の故障またはBMS保護 | 充電器の出力を確認してBMSをリセットします |
| 構成要素 | 交換間隔 | 推定コスト |
|---|---|---|
| タイヤ | 12千万1万5千km | タイヤ1台3050ドル |
| ブレーキパッド | 6千8000km | セットあたり1525ドル |
| バッテリー | 3~5年 (1500~2000サイクル) | 400ドル800ドル |
| 圧縮機 | 5年8年 | $200~400 |
| コントローラー | 3~5年 | $80-150 |
| 駆動チェーン | 8千万キロ | 20ドル35セント |
このガイドに従って 車両の寿命を延長し 運用コストを削減できます温度に敏感な貨物が常に完璧な状態で目的地に届くようにします.
NEWBASE 冷蔵型三輪車は 5~8年以上も 信頼性のある運転が可能ですこのガイドは,車両の寿命を最大限に高め,停車時間を最小限に抑えるための実用的な整備手順を車両運用者と個人所有者に提供しています.
| 構成要素 | 検査所 | 行動 が 必要 |
|---|---|---|
| ブレーキ | パッドの着用,ケーブルの張力 | 3mmの厚さのパッドを調整または交換する |
| 車輪の軸承 | 演奏,騒音,スムーズな回転 | 油脂を再包装するか,必要に応じて交換する |
| フレーム | 溶接,裂け目,腐る点 | 塗料を調整し,必要に応じて強化 |
| 停止 | ショック吸収器の漏れ | 漏れを起こすユニットを交換する |
| 電気システム | ワイヤーハーネスの摩擦,コネクタの腐食 | コンタクトクリーナーで清潔 テープで磨いたワイヤー |
| 貨物箱 | 内部/外部の損傷,密封状態 | 穴 を 修復 し,破損 し た 扉 の 密封 器 を 入れ替える |
NEWBASE 認証された技術者による3ヶ月間または3,000kmごとに予定されたサービス
| 症状 | 原因 が 明らか | 解決策 |
|---|---|---|
| 冷蔵庫は冷めない | 低冷却剤,圧縮器の故障,または電気障害 | 冷却剤圧,試験コンプレッサーリレーをチェック |
| 走行距離が短くなる | バッテリー の 劣化,ガイヤ の 膨らみ が 不足 し たり,重荷 を 負う こと | 完全に充電し,タイヤを膨らませ,余分な重量を減らす |
| 異常なモーター騒音 | 磨かれたベアリングまたは鎖/軸が放たれている | 駆動軸/チェーンを検査し,滑油する |
| 温度変動 | ドアシールの漏れや温度調節装置の不具合 | 密着剤を交換し,温度調節器を調整する |
| バッテリーが充電していない | 充電器の故障またはBMS保護 | 充電器の出力を確認してBMSをリセットします |
| 構成要素 | 交換間隔 | 推定コスト |
|---|---|---|
| タイヤ | 12千万1万5千km | タイヤ1台3050ドル |
| ブレーキパッド | 6千8000km | セットあたり1525ドル |
| バッテリー | 3~5年 (1500~2000サイクル) | 400ドル800ドル |
| 圧縮機 | 5年8年 | $200~400 |
| コントローラー | 3~5年 | $80-150 |
| 駆動チェーン | 8千万キロ | 20ドル35セント |
このガイドに従って 車両の寿命を延長し 運用コストを削減できます温度に敏感な貨物が常に完璧な状態で目的地に届くようにします.