|
|
| MOQ: | 10 |
| Prix: | USD 1000~10000/unit |
| Emballage Standard: | support en acier |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000EU/M |
![]()
| Modèle de base | NBEAC-21 | NBEAC-24, pour les appareils à commande numérique | NBEAC-30 est une valeur de référence | NBEAC-34, pour les appareils électriques |
|---|---|---|---|---|
| Formation structurelle | Monté sur le toit Intégré | |||
| Longueur du bus applicable (m) | 6 à 7 | 7 ou 8.5 | 9 à 10 | 10 à 12 |
| Capacité de refroidissement (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacité de chauffage (pompe à chaleur) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volume de débit d'air de l'évaporateur (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de débit d'air dans le condenseur (m3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Nombre de compresseurs | Unique | Unité/double | Unité/double | Unité/double |
| Réfrigérant | R407C/410A | |||
| Taille (L × W × H, mm) | 2610 × 1600 × 270 | 2500 × 1920 × 280 | 2750 × 1920 × 280 | 3000 × 1920 × 270 |
| Poids unitaire (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Prix: | USD 1000~10000/unit |
| Emballage Standard: | support en acier |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000EU/M |
![]()
| Modèle de base | NBEAC-21 | NBEAC-24, pour les appareils à commande numérique | NBEAC-30 est une valeur de référence | NBEAC-34, pour les appareils électriques |
|---|---|---|---|---|
| Formation structurelle | Monté sur le toit Intégré | |||
| Longueur du bus applicable (m) | 6 à 7 | 7 ou 8.5 | 9 à 10 | 10 à 12 |
| Capacité de refroidissement (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacité de chauffage (pompe à chaleur) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volume de débit d'air de l'évaporateur (m3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de débit d'air dans le condenseur (m3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Nombre de compresseurs | Unique | Unité/double | Unité/double | Unité/double |
| Réfrigérant | R407C/410A | |||
| Taille (L × W × H, mm) | 2610 × 1600 × 270 | 2500 × 1920 × 280 | 2750 × 1920 × 280 | 3000 × 1920 × 270 |
| Poids unitaire (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |