|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 1000~10000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
![]()
| Basismodell | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Strukturform | Dachmontage integriert | |||
| Anwendbare Buslänge (m) | 6~7 | 7~8,5 | 9~10 | 10~12 |
| Kühlleistung (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Verdampfer-Luftvolumen (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Kondensator-Luftvolumen (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Kompressoranzahl | Einzeln | Einzeln/Doppelt | Einzeln/Doppelt | Einzeln/Doppelt |
| Kältemittel | R407C/410A | |||
| Größe (L×B×H, mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×270 |
| Gewicht der Einheit (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 1000~10000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
![]()
| Basismodell | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Strukturform | Dachmontage integriert | |||
| Anwendbare Buslänge (m) | 6~7 | 7~8,5 | 9~10 | 10~12 |
| Kühlleistung (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Verdampfer-Luftvolumen (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Kondensator-Luftvolumen (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Kompressoranzahl | Einzeln | Einzeln/Doppelt | Einzeln/Doppelt | Einzeln/Doppelt |
| Kältemittel | R407C/410A | |||
| Größe (L×B×H, mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×270 |
| Gewicht der Einheit (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |