|
|
| MOQ: | 50 |
| Preis: | USD 5~50/unit |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 EU/Meter |
| Spannung | Gleichspannung 12V/24V |
| Abmessungen | 112x57x72 (mm) |
| Mittelfristig | Kaltes/heißes Wasser |
| Durchschnittliche Temperatur | -5°C bis 100°C |
| Flussmerkmal | Kontinuierlich |
| Anwendung | Klimasysteme für Busse, Lkw, Autos, landwirtschaftliche Maschinen |
| Name des Artikels | Wasserventil mit 5 Leitern |
| Modellnummer | NB201014-A |
| Maximaldurchmesser | DN10 |
| Leckagequote | < 1 l/h |
| Schnittstellenformular | Hoop |
| Einrichtung | Horizontale oder vertikale |
| Arbeitsleben | 200,000 Zyklen |
| Gewährleistung | 18 Monate |
| MOQ | 10 Stück |
| Preis | USD 10 bis 14 |
| Zertifizierung | ISO9001, TS16949, Rohs |
| Lieferhafen | Qingdao/Shanghai/Guangzhou |
| Ausgestopft | 5 Schichten Wellpapier, 1 Einheit |
| Schachtel | 3 Schichten Wellpapier, 25 Stück |
| Ventile | Schalepackung, 75 Einheiten |
| Nettogewicht | 15 kg |
| Bruttogewicht | 16 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 50 |
| Preis: | USD 5~50/unit |
| Standardverpackung: | Ausgestopft |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 5000 EU/Meter |
| Spannung | Gleichspannung 12V/24V |
| Abmessungen | 112x57x72 (mm) |
| Mittelfristig | Kaltes/heißes Wasser |
| Durchschnittliche Temperatur | -5°C bis 100°C |
| Flussmerkmal | Kontinuierlich |
| Anwendung | Klimasysteme für Busse, Lkw, Autos, landwirtschaftliche Maschinen |
| Name des Artikels | Wasserventil mit 5 Leitern |
| Modellnummer | NB201014-A |
| Maximaldurchmesser | DN10 |
| Leckagequote | < 1 l/h |
| Schnittstellenformular | Hoop |
| Einrichtung | Horizontale oder vertikale |
| Arbeitsleben | 200,000 Zyklen |
| Gewährleistung | 18 Monate |
| MOQ | 10 Stück |
| Preis | USD 10 bis 14 |
| Zertifizierung | ISO9001, TS16949, Rohs |
| Lieferhafen | Qingdao/Shanghai/Guangzhou |
| Ausgestopft | 5 Schichten Wellpapier, 1 Einheit |
| Schachtel | 3 Schichten Wellpapier, 25 Stück |
| Ventile | Schalepackung, 75 Einheiten |
| Nettogewicht | 15 kg |
| Bruttogewicht | 16 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()