|
|
| MOQ: | 50 |
| preço: | USD 5~50/unit |
| Embalagem padrão: | Cartão |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000UE/M |
| Voltagem | DC 12V/24V |
| Dimensões | 112x57x72 (mm) |
| Médio | Água fria/quente |
| Temperatura média | -5°C a 100°C |
| Características do fluxo | Contínuo |
| Aplicação | Sistemas de climatização para autocarros, autocarros, máquinas agrícolas |
| Nome do item | Válvula de água de 5 fios |
| Número do modelo | NB201014-A |
| Diâmetro máximo | DN10 |
| Taxa de vazamento | < 1L/h |
| Formulário de interface | - O que é? |
| Instalação | Horizontal ou vertical |
| Vida profissional | 200,000 ciclos |
| Garantia | 18 meses |
| MOQ | 10 peças |
| Preço | USD 10-14 |
| Certificação | ISO9001, TS16949, Rohs |
| Porto de entrega | Qingdao/Xangai/Guangzhou |
| Cartão | 5 camadas de papel ondulado, 1 unidade |
| Caixa | 3 camadas de papel ondulado, 25 unidades |
| Valvas | Embalagem de bolhas, 75 unidades |
| Peso líquido | 15 kg |
| Peso bruto | 16 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 50 |
| preço: | USD 5~50/unit |
| Embalagem padrão: | Cartão |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000UE/M |
| Voltagem | DC 12V/24V |
| Dimensões | 112x57x72 (mm) |
| Médio | Água fria/quente |
| Temperatura média | -5°C a 100°C |
| Características do fluxo | Contínuo |
| Aplicação | Sistemas de climatização para autocarros, autocarros, máquinas agrícolas |
| Nome do item | Válvula de água de 5 fios |
| Número do modelo | NB201014-A |
| Diâmetro máximo | DN10 |
| Taxa de vazamento | < 1L/h |
| Formulário de interface | - O que é? |
| Instalação | Horizontal ou vertical |
| Vida profissional | 200,000 ciclos |
| Garantia | 18 meses |
| MOQ | 10 peças |
| Preço | USD 10-14 |
| Certificação | ISO9001, TS16949, Rohs |
| Porto de entrega | Qingdao/Xangai/Guangzhou |
| Cartão | 5 camadas de papel ondulado, 1 unidade |
| Caixa | 3 camadas de papel ondulado, 25 unidades |
| Valvas | Embalagem de bolhas, 75 unidades |
| Peso líquido | 15 kg |
| Peso bruto | 16 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()