|
|
| MOQ: | 50 |
| prezzo: | USD 5~50/unit |
| Imballaggio standard: | Cartucce |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000EU/M |
| Voltaggio | 12V/24V di corrente continua |
| Dimensioni | 112x57x72 (mm) |
| Medio | Acqua fredda/calda |
| Temperatura media | -5°C a 100°C |
| Caratteristica del flusso | Continuo |
| Applicazione | Sistemi di climatizzazione per autobus, autocarri, macchine agricole |
| Nome dell' articolo | Valvola ad acqua a 5 fili |
| Numero di modello | NB201014-A |
| Diametro massimo | DN10 |
| Tasso di fuga | < 1 l/h |
| Modulo di interfaccia | Loop |
| Installazione | Orizzontale o verticale |
| La vita lavorativa | 200,000 cicli |
| Garanzia | 18 mesi |
| MOQ | 10 pezzi |
| Prezzo | USD 10-14 |
| Certificazione | ISO9001, TS16949, Rohs |
| Porto di consegna | Qingdao/Shanghai/Guangzhou |
| Cartucce | 5 strati di carta ondulata, 1 unità |
| Casella | 3 strati di carta ondulata, 25 unità |
| Valvole | Confezione a bolle, 75 unità |
| Peso netto | 15 kg |
| Peso lordo | 16 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 50 |
| prezzo: | USD 5~50/unit |
| Imballaggio standard: | Cartucce |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000EU/M |
| Voltaggio | 12V/24V di corrente continua |
| Dimensioni | 112x57x72 (mm) |
| Medio | Acqua fredda/calda |
| Temperatura media | -5°C a 100°C |
| Caratteristica del flusso | Continuo |
| Applicazione | Sistemi di climatizzazione per autobus, autocarri, macchine agricole |
| Nome dell' articolo | Valvola ad acqua a 5 fili |
| Numero di modello | NB201014-A |
| Diametro massimo | DN10 |
| Tasso di fuga | < 1 l/h |
| Modulo di interfaccia | Loop |
| Installazione | Orizzontale o verticale |
| La vita lavorativa | 200,000 cicli |
| Garanzia | 18 mesi |
| MOQ | 10 pezzi |
| Prezzo | USD 10-14 |
| Certificazione | ISO9001, TS16949, Rohs |
| Porto di consegna | Qingdao/Shanghai/Guangzhou |
| Cartucce | 5 strati di carta ondulata, 1 unità |
| Casella | 3 strati di carta ondulata, 25 unità |
| Valvole | Confezione a bolle, 75 unità |
| Peso netto | 15 kg |
| Peso lordo | 16 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()