|
|
| MOQ: | 50 |
| Precio: | USD 5~50/unit |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5 000UE/M |
| Voltaje | CC 12 V/24 V. |
| Dimensiones | 112x57x72 (milímetros) |
| Medio | Agua fría/caliente |
| Temperatura media | -5°C a 100°C |
| Característica de flujo | Continuo |
| Solicitud | Sistemas de aire acondicionado para autobuses, camiones, turismos y maquinaria agrícola. |
| Nombre del artículo | válvula de agua de 5 cables |
| Número de modelo | NB201014-A |
| Diámetro máximo | DN10 |
| Tasa de fuga | < 1L/hora |
| Formulario de interfaz | Aro |
| Instalación | Horizontalmente o verticalmente |
| vida laboral | 200.000 ciclos |
| Garantía | 18 meses |
| Cantidad mínima de pedido | 10 piezas |
| Precio | 10-14 dólares |
| Proceso de dar un título | ISO9001, TS16949, RoHS |
| Puerto de entrega | Qingdao/Shanghái/Guangzhou |
| Caja de cartón | Papel corrugado 5 capas, 1 unidad |
| Caja | Papel corrugado 3 capas, 25 unidades |
| válvulas | Paquete de burbujas, 75 unidades. |
| Peso neto | 15 kilos |
| Peso bruto | 16 kilos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 50 |
| Precio: | USD 5~50/unit |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5 000UE/M |
| Voltaje | CC 12 V/24 V. |
| Dimensiones | 112x57x72 (milímetros) |
| Medio | Agua fría/caliente |
| Temperatura media | -5°C a 100°C |
| Característica de flujo | Continuo |
| Solicitud | Sistemas de aire acondicionado para autobuses, camiones, turismos y maquinaria agrícola. |
| Nombre del artículo | válvula de agua de 5 cables |
| Número de modelo | NB201014-A |
| Diámetro máximo | DN10 |
| Tasa de fuga | < 1L/hora |
| Formulario de interfaz | Aro |
| Instalación | Horizontalmente o verticalmente |
| vida laboral | 200.000 ciclos |
| Garantía | 18 meses |
| Cantidad mínima de pedido | 10 piezas |
| Precio | 10-14 dólares |
| Proceso de dar un título | ISO9001, TS16949, RoHS |
| Puerto de entrega | Qingdao/Shanghái/Guangzhou |
| Caja de cartón | Papel corrugado 5 capas, 1 unidad |
| Caja | Papel corrugado 3 capas, 25 unidades |
| válvulas | Paquete de burbujas, 75 unidades. |
| Peso neto | 15 kilos |
| Peso bruto | 16 kilos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()