|
|
| MOQ: | 50 |
| prezzo: | USD 50~100/unit |
| Imballaggio standard: | Cartucce |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000UE/M |
![]()
![]()
![]()
| Fornitore di energia | DC12V/24V |
|---|---|
| Consumo di energia | 4W |
| Corrente | Max. 200mA |
| Dimensioni | 210 × 48 × 110 mm |
| Input | Sensore di temperatura interna, sensore di scongelamento, sensore di pressione, ACC (batteria), potenza di retroilluminazione |
| Prodotto | Velocità del ventilatore PWM, Demist, Compressore, riscaldamento, retro-soffiatura, piedi-soffiatura, aria fresca |
| Visualizzazione | LED |
| Temperatura ambiente | -30°C a 80°C, 5%-95% RH Non condensante |
| Temperatura di conservazione | -10°C a 70°C, 5%-95% RH Non condensante |
| Visualizzazione di precisione | Indicatore a due cifre del valore di temperatura, precisione: 1°C |
| Protezione | Protezione IP54 |
| EMC | EN50081 e EN50082-2 |
| Livello di sicurezza | Applicato alla norma EN61010-II, grado di inquinamento: II |
| Peso | 390 g |
|
|
| MOQ: | 50 |
| prezzo: | USD 50~100/unit |
| Imballaggio standard: | Cartucce |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000UE/M |
![]()
![]()
![]()
| Fornitore di energia | DC12V/24V |
|---|---|
| Consumo di energia | 4W |
| Corrente | Max. 200mA |
| Dimensioni | 210 × 48 × 110 mm |
| Input | Sensore di temperatura interna, sensore di scongelamento, sensore di pressione, ACC (batteria), potenza di retroilluminazione |
| Prodotto | Velocità del ventilatore PWM, Demist, Compressore, riscaldamento, retro-soffiatura, piedi-soffiatura, aria fresca |
| Visualizzazione | LED |
| Temperatura ambiente | -30°C a 80°C, 5%-95% RH Non condensante |
| Temperatura di conservazione | -10°C a 70°C, 5%-95% RH Non condensante |
| Visualizzazione di precisione | Indicatore a due cifre del valore di temperatura, precisione: 1°C |
| Protezione | Protezione IP54 |
| EMC | EN50081 e EN50082-2 |
| Livello di sicurezza | Applicato alla norma EN61010-II, grado di inquinamento: II |
| Peso | 390 g |