|
|
| مقدار تولیدی: | 50 |
| قیمت: | USD 50~100/unit |
| بسته بندی استاندارد: | کارتن |
| دوره تحویل: | 30 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 3000EU/m |
![]()
![]()
![]()
| منبع تغذیه | DC12V/24V |
|---|---|
| مصرف برق | 4 وات |
| فعلی | حداکثر 200 میلی آمپر |
| ابعاد | 210 × 48 × 110 میلی متر |
| ورودی | سنسور دمای داخلی، سنسور یخ زدایی، سنسور فشار، ACC (باتری)، قدرت نور پس زمینه |
| خروجی | سرعت فن PWM، دمیست، کلاچ کمپرسور، گرمایش، دمیدن به پشت، دمیدن پا، دمیدن از جلو، هوای تازه |
| نمایش | LED |
| دمای محیط | -30 ℃ تا 80 ℃، 5٪ - 95٪ RH غیر متراکم |
| دمای ذخیره سازی | -10 ℃ تا 70 ℃، 5٪ - 95٪ RH غیر متراکم |
| دقت نمایش | نمایشگر دو رقمی مقدار دما، دقت: 1 درجه سانتی گراد |
| حفاظت | IP54 |
| EMC | EN50081 و EN50082-2 |
| سطح امنیتی | اعمال شده به EN61010-II، درجه آلودگی: II |
| وزن | 390 گرم |
|
|
| مقدار تولیدی: | 50 |
| قیمت: | USD 50~100/unit |
| بسته بندی استاندارد: | کارتن |
| دوره تحویل: | 30 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 3000EU/m |
![]()
![]()
![]()
| منبع تغذیه | DC12V/24V |
|---|---|
| مصرف برق | 4 وات |
| فعلی | حداکثر 200 میلی آمپر |
| ابعاد | 210 × 48 × 110 میلی متر |
| ورودی | سنسور دمای داخلی، سنسور یخ زدایی، سنسور فشار، ACC (باتری)، قدرت نور پس زمینه |
| خروجی | سرعت فن PWM، دمیست، کلاچ کمپرسور، گرمایش، دمیدن به پشت، دمیدن پا، دمیدن از جلو، هوای تازه |
| نمایش | LED |
| دمای محیط | -30 ℃ تا 80 ℃، 5٪ - 95٪ RH غیر متراکم |
| دمای ذخیره سازی | -10 ℃ تا 70 ℃، 5٪ - 95٪ RH غیر متراکم |
| دقت نمایش | نمایشگر دو رقمی مقدار دما، دقت: 1 درجه سانتی گراد |
| حفاظت | IP54 |
| EMC | EN50081 و EN50082-2 |
| سطح امنیتی | اعمال شده به EN61010-II، درجه آلودگی: II |
| وزن | 390 گرم |