|
|
| MOQ: | 50 |
| preço: | USD 50~100/unit |
| Embalagem padrão: | Caixa de cartão |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 3000UE/M |
![]()
![]()
![]()
| Fonte de energia | CC12V/24V |
|---|---|
| Consumo de energia | 4W |
| Atual | Máx. 200mA |
| Dimensões | 210 × 48 × 110 mm |
| Entrada | Sensor de temperatura interior, Sensor de degelo, Sensor de pressão, ACC (bateria), Alimentação de luz de fundo |
| Saída | Velocidade do ventilador PWM, Desembaçamento, Embreagem do compressor, Aquecimento, Sopro traseiro, Sopro nos pés, Sopro frontal, Ar fresco |
| Mostrar | LIDERADO |
| Temperatura Ambiente | -30°C a 80°C, 5%-95% RH sem condensação |
| Temperatura de armazenamento | -10°C a 70°C, 5%-95% RH sem condensação |
| Precisão de exibição | Display de dois dígitos do valor da temperatura, precisão: 1°C |
| Proteção | IP54 |
| EMC | EN50081 e EN50082-2 |
| Nível de segurança | Aplicado a EN61010-II, grau de poluição: II |
| Peso | 390g |
|
|
| MOQ: | 50 |
| preço: | USD 50~100/unit |
| Embalagem padrão: | Caixa de cartão |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 3000UE/M |
![]()
![]()
![]()
| Fonte de energia | CC12V/24V |
|---|---|
| Consumo de energia | 4W |
| Atual | Máx. 200mA |
| Dimensões | 210 × 48 × 110 mm |
| Entrada | Sensor de temperatura interior, Sensor de degelo, Sensor de pressão, ACC (bateria), Alimentação de luz de fundo |
| Saída | Velocidade do ventilador PWM, Desembaçamento, Embreagem do compressor, Aquecimento, Sopro traseiro, Sopro nos pés, Sopro frontal, Ar fresco |
| Mostrar | LIDERADO |
| Temperatura Ambiente | -30°C a 80°C, 5%-95% RH sem condensação |
| Temperatura de armazenamento | -10°C a 70°C, 5%-95% RH sem condensação |
| Precisão de exibição | Display de dois dígitos do valor da temperatura, precisão: 1°C |
| Proteção | IP54 |
| EMC | EN50081 e EN50082-2 |
| Nível de segurança | Aplicado a EN61010-II, grau de poluição: II |
| Peso | 390g |