NEWBASE produkuje szeroką gamę trójkołowców chłodniczych napędzanych benzyną, zaprojektowanych do niezawodnego transportu pod kontrolą temperatury w środowiskach miejskich i wiejskich.Pojazdy te stanowią praktyczne, opłacalne rozwiązanie do dostaw łańcucha chłodzenia na ostatnią milę, łączące sprawdzoną niezawodność silników benzynowych z zaawansowaną technologią chłodzenia.
Trójkołowce chłodnicze stały się kluczowym rozwiązaniem w szybko zmieniającym się krajobrazie logistyki łańcucha chłodniczego.w wyniku wzrostu handlu elektronicznegoNEWBASE benzynowe trójkołowce chłodnicze są zaprojektowane tak, aby sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu,oferowanie przedsiębiorstwom niezawodnego pojazdu do transportu łatwo psujących się towarów, w tym owoców morza, mięso, owoce i warzywa, mrożone produkty spożywcze, lody, produkty mleczne i napoje.
NEWBASE trójkołowce chłodnicze na benzynę są napędzane niezawodnymi silnikami benzynowymi typu motocyklowego, dostępnymi w wielu opcjach objętościowych, aby spełnić różne wymagania operacyjne.
| Model | Rodzaj silnika | Przesunięcie | Metoda chłodzenia |
|---|---|---|---|
| D1.5-RY | 4-takowe, jednocylindrowe | 150 cm3 | Ocieplone powietrzem |
| Z1.5-RY | 4-takowe, jednocylindrowe | 150 cm3 | Ocieplone powietrzem |
| D1.8-RY | 4-takowe, jednocylindrowe | 200 cm3 | Ocieplone powietrzem |
| Z1.8-RY | 4-takowe, jednocylindrowe | 200 cm3 | Ocieplone powietrzem |
| D1.5-SL | 4-takowe, jednocylindrowe | 150 cm3 | Ocieplone powietrzem |
| Z1.5-SL | Silniki silnikowe o napędzie elektrycznym większym niż 50 W | 150 cm3 | Ocieplone powietrzem |
| D1.8-SL | Silniki silnikowe o napędzie elektrycznym większym niż 50 W | 200 cm3 | Ocieplone powietrzem |
| Z1.8-SL | Silniki silnikowe o napędzie elektrycznym większym niż 50 W | 200 cm3 | Ocieplone powietrzem |
150- i 200-cylindrowe silniki zapewniają niezawodną moc dla miejskich tras dostaw i zastosowań terenowych.Te pojazdy mogą osiągnąć rozszerzony zasięg 400-500 kilometrów.Konstrukcja silnika chłodzonego powietrzem zapewnia spójne zarządzanie cieplne i efektywną pracę w różnych warunkach klimatycznych.
| Model | Całkowity wymiar (mm) | Wielkość pudełka (mm) | Objętość (L) |
|---|---|---|---|
| D1.5-RY | 3000 * 1000 * 1750 | 1500 * 1000 * 1000 | 970 |
| Z1.5-RY | 3000 * 1000 * 1750 | 1500 * 1000 * 1000 | 970 |
| D1.8-RY | 3400 * 1200 * 1950 | 1800 * 1200 * 1200 | 1800 |
| Z1.8-RY | 3400 * 1200 * 1950 | 1800 * 1200 * 1200 | 1800 |
| D1.5-SL | 3000 * 1000 * 1750 | 1500 * 1000 * 1000 | 970 |
| Z1.5-SL | 3000 * 1000 * 1750 | 1500 * 1000 * 1000 | 970 |
| D1.8-SL | 3300 * 1200 * 1950 | 1800 * 1200 * 1200 | 1800 |
| Z1.8-SL | 3300 * 1200 * 1950 | 1800 * 1200 * 1200 | 1800 |
Kompaktowe wymiary umożliwiają trójkołowi łatwe poruszanie się po wąskich ulicach miejskich i zatłoczonym ruchu drogowym, co czyni je idealnymi do dostaw na ostatnią milę.Przestronny przedział ładunkowy zapewnia wydajną przestrzeń dla małych i średnich ładunków, o objętości ładunku w zakresie od 970L do 1800L.
Wszystkie trójkołowce chłodnicze na benzynę NEWBASE wyposażone są w systemy chłodnicze o chłodzonym powietrzem prądu stałego, zapewniające stałą kontrolę temperatury dla wrażliwego ładunku.
| Model | Zakres temperatury | Tryb chłodzenia |
|---|---|---|
| D1.5-RY | 0°C do -18°C (regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
| Z1.5-RY | 0°C do 8°C (regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
| D1.8-RY | 0°C do -18°C (regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
| Z1.8-RY | 0°C do 8°C (regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
| D1.5-SL | 0°C do -18°C (wolnie regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
| Z1.5-SL | 0°C do 8°C (wolnie regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
| D1.8-SL | 0°C do -18°C (wolnie regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
| Z1.8-SL | 0°C do 8°C (wolnie regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
System chłodzenia powietrzem stałym wykorzystuje przyjazne dla środowiska czynniki chłodzące i zapewnia niezawodną wydajność chłodzenia zarówno towarów mrożonych, jak i produktów chłodzonych.Ustawienia temperatury są w pełni regulowane, umożliwiając operatorom utrzymanie precyzyjnych warunków dla różnych rodzajów ładunków.
Modele serii D (D1.5-RY, D1.8-RY, D1.5-SL, D1.8-SL) są przeznaczone do transportu zamrożonych towarów, z zakresem temperatury do -18°C. Modele te są idealne do:
Modele serii Z (Z1.5-RY, Z1.8-RY, Z1.5-SL, Z1.8-SL) są przeznaczone do transportu produktów w chłodnym stanie, utrzymując temperaturę od 0 do 8°C. Modele te są idealne do:
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.Proszę skontaktować się bezpośrednio z zespołem sprzedaży NEWBASE.
NEWBASE (新基业)Twój zaufany partner w zakresie zrównoważonych rozwiązań łańcucha chłodnego
Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2026
NEWBASE produkuje szeroką gamę trójkołowców chłodniczych napędzanych benzyną, zaprojektowanych do niezawodnego transportu pod kontrolą temperatury w środowiskach miejskich i wiejskich.Pojazdy te stanowią praktyczne, opłacalne rozwiązanie do dostaw łańcucha chłodzenia na ostatnią milę, łączące sprawdzoną niezawodność silników benzynowych z zaawansowaną technologią chłodzenia.
Trójkołowce chłodnicze stały się kluczowym rozwiązaniem w szybko zmieniającym się krajobrazie logistyki łańcucha chłodniczego.w wyniku wzrostu handlu elektronicznegoNEWBASE benzynowe trójkołowce chłodnicze są zaprojektowane tak, aby sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu,oferowanie przedsiębiorstwom niezawodnego pojazdu do transportu łatwo psujących się towarów, w tym owoców morza, mięso, owoce i warzywa, mrożone produkty spożywcze, lody, produkty mleczne i napoje.
NEWBASE trójkołowce chłodnicze na benzynę są napędzane niezawodnymi silnikami benzynowymi typu motocyklowego, dostępnymi w wielu opcjach objętościowych, aby spełnić różne wymagania operacyjne.
| Model | Rodzaj silnika | Przesunięcie | Metoda chłodzenia |
|---|---|---|---|
| D1.5-RY | 4-takowe, jednocylindrowe | 150 cm3 | Ocieplone powietrzem |
| Z1.5-RY | 4-takowe, jednocylindrowe | 150 cm3 | Ocieplone powietrzem |
| D1.8-RY | 4-takowe, jednocylindrowe | 200 cm3 | Ocieplone powietrzem |
| Z1.8-RY | 4-takowe, jednocylindrowe | 200 cm3 | Ocieplone powietrzem |
| D1.5-SL | 4-takowe, jednocylindrowe | 150 cm3 | Ocieplone powietrzem |
| Z1.5-SL | Silniki silnikowe o napędzie elektrycznym większym niż 50 W | 150 cm3 | Ocieplone powietrzem |
| D1.8-SL | Silniki silnikowe o napędzie elektrycznym większym niż 50 W | 200 cm3 | Ocieplone powietrzem |
| Z1.8-SL | Silniki silnikowe o napędzie elektrycznym większym niż 50 W | 200 cm3 | Ocieplone powietrzem |
150- i 200-cylindrowe silniki zapewniają niezawodną moc dla miejskich tras dostaw i zastosowań terenowych.Te pojazdy mogą osiągnąć rozszerzony zasięg 400-500 kilometrów.Konstrukcja silnika chłodzonego powietrzem zapewnia spójne zarządzanie cieplne i efektywną pracę w różnych warunkach klimatycznych.
| Model | Całkowity wymiar (mm) | Wielkość pudełka (mm) | Objętość (L) |
|---|---|---|---|
| D1.5-RY | 3000 * 1000 * 1750 | 1500 * 1000 * 1000 | 970 |
| Z1.5-RY | 3000 * 1000 * 1750 | 1500 * 1000 * 1000 | 970 |
| D1.8-RY | 3400 * 1200 * 1950 | 1800 * 1200 * 1200 | 1800 |
| Z1.8-RY | 3400 * 1200 * 1950 | 1800 * 1200 * 1200 | 1800 |
| D1.5-SL | 3000 * 1000 * 1750 | 1500 * 1000 * 1000 | 970 |
| Z1.5-SL | 3000 * 1000 * 1750 | 1500 * 1000 * 1000 | 970 |
| D1.8-SL | 3300 * 1200 * 1950 | 1800 * 1200 * 1200 | 1800 |
| Z1.8-SL | 3300 * 1200 * 1950 | 1800 * 1200 * 1200 | 1800 |
Kompaktowe wymiary umożliwiają trójkołowi łatwe poruszanie się po wąskich ulicach miejskich i zatłoczonym ruchu drogowym, co czyni je idealnymi do dostaw na ostatnią milę.Przestronny przedział ładunkowy zapewnia wydajną przestrzeń dla małych i średnich ładunków, o objętości ładunku w zakresie od 970L do 1800L.
Wszystkie trójkołowce chłodnicze na benzynę NEWBASE wyposażone są w systemy chłodnicze o chłodzonym powietrzem prądu stałego, zapewniające stałą kontrolę temperatury dla wrażliwego ładunku.
| Model | Zakres temperatury | Tryb chłodzenia |
|---|---|---|
| D1.5-RY | 0°C do -18°C (regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
| Z1.5-RY | 0°C do 8°C (regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
| D1.8-RY | 0°C do -18°C (regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
| Z1.8-RY | 0°C do 8°C (regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
| D1.5-SL | 0°C do -18°C (wolnie regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
| Z1.5-SL | 0°C do 8°C (wolnie regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
| D1.8-SL | 0°C do -18°C (wolnie regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
| Z1.8-SL | 0°C do 8°C (wolnie regulowane) | Chłodzenie powietrzem prądu stałego |
System chłodzenia powietrzem stałym wykorzystuje przyjazne dla środowiska czynniki chłodzące i zapewnia niezawodną wydajność chłodzenia zarówno towarów mrożonych, jak i produktów chłodzonych.Ustawienia temperatury są w pełni regulowane, umożliwiając operatorom utrzymanie precyzyjnych warunków dla różnych rodzajów ładunków.
Modele serii D (D1.5-RY, D1.8-RY, D1.5-SL, D1.8-SL) są przeznaczone do transportu zamrożonych towarów, z zakresem temperatury do -18°C. Modele te są idealne do:
Modele serii Z (Z1.5-RY, Z1.8-RY, Z1.5-SL, Z1.8-SL) są przeznaczone do transportu produktów w chłodnym stanie, utrzymując temperaturę od 0 do 8°C. Modele te są idealne do:
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.Proszę skontaktować się bezpośrednio z zespołem sprzedaży NEWBASE.
NEWBASE (新基业)Twój zaufany partner w zakresie zrównoważonych rozwiązań łańcucha chłodnego
Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2026