|
|
| Adedi: | 50 |
| Fiyat: | USD 50~100/unit |
| Standart ambalaj: | karton |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 3000eu/m |
![]()
![]()
![]()
| Güç Kaynağı | DC12V/24V |
|---|---|
| Güç Tüketimi | 4W |
| Akım | Maks. 200mA |
| Boyutlar | 210 × 48 × 110 mm |
| Giriş | İç sıcaklık sensörü, Buz çözme sensörü, Basınç sensörü, ACC (pil), Arka ışık gücü |
| Çıkış | Fan hızı PWM, Buğu Giderme, Kompresör kavraması, Isıtma, Arkadan üfleme, Ayak üfleme, Önden üfleme, Temiz hava |
| Görüntülemek | NEDEN OLMUŞ |
| Ortam Sıcaklığı | -30°C ila 80°C, %5-%95 RH, Yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | -10°C ila 70°C, %5-%95 RH, Yoğuşmasız |
| Ekran Hassasiyeti | Sıcaklık değeri çift haneli ekran, Doğruluk: 1°C |
| Koruma | IP54 |
| EMC | EN50081 ve EN50082-2 |
| Güvenlik Seviyesi | EN61010-II'ye uygulandı, Kirlilik derecesi: II |
| Ağırlık | 390g |
|
|
| Adedi: | 50 |
| Fiyat: | USD 50~100/unit |
| Standart ambalaj: | karton |
| Teslim süresi: | 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 3000eu/m |
![]()
![]()
![]()
| Güç Kaynağı | DC12V/24V |
|---|---|
| Güç Tüketimi | 4W |
| Akım | Maks. 200mA |
| Boyutlar | 210 × 48 × 110 mm |
| Giriş | İç sıcaklık sensörü, Buz çözme sensörü, Basınç sensörü, ACC (pil), Arka ışık gücü |
| Çıkış | Fan hızı PWM, Buğu Giderme, Kompresör kavraması, Isıtma, Arkadan üfleme, Ayak üfleme, Önden üfleme, Temiz hava |
| Görüntülemek | NEDEN OLMUŞ |
| Ortam Sıcaklığı | -30°C ila 80°C, %5-%95 RH, Yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | -10°C ila 70°C, %5-%95 RH, Yoğuşmasız |
| Ekran Hassasiyeti | Sıcaklık değeri çift haneli ekran, Doğruluk: 1°C |
| Koruma | IP54 |
| EMC | EN50081 ve EN50082-2 |
| Güvenlik Seviyesi | EN61010-II'ye uygulandı, Kirlilik derecesi: II |
| Ağırlık | 390g |