| MOQ: | 50 |
| Precio: | USD 100~800/unit |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | En el caso de los productos de origen animal |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Propósito | para reemplazar/reparar |
| Condición | Nuevo |
| Nombre del producto | Potencia CC |
| Aplicación | convertidor de CA para autobús |
| Tamaño | OEM |
Convertidor de potencia para vehículos, convertidor de CA a CC para autobús eléctrico
| Tensión de entrada nominal: | 480~580VCC |
| Rango de tensión de entrada: | 280~750VCC |
| Corriente máxima de entrada: | 9A/15A |
| Tensión de salida nominal: | 13.8VCC/27.5VCC |
| Tensión de salida establecida: | 13.8 ± 0.2VCC/27.5VCC± 0.2VCC |
| Corriente máxima de salida: | 80A/55A/110A/220A |
| Potencia de salida: | 1200W (MÁX)/1500W(MÁX)/3000W(MÁX)/6000W(MÁX) |
| Corriente de pérdida estática: | ≤ 10MA |
| Temperatura de trabajo: | -30 ℃~65 ℃ |
| Nivel de protección: | IP54 |
| Resistencia de aislamiento: | Entrada a salida, salida a carcasa ≥ 20M Ω/1000VCC |
| MOQ: | 50 |
| Precio: | USD 100~800/unit |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | En el caso de los productos de origen animal |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Propósito | para reemplazar/reparar |
| Condición | Nuevo |
| Nombre del producto | Potencia CC |
| Aplicación | convertidor de CA para autobús |
| Tamaño | OEM |
Convertidor de potencia para vehículos, convertidor de CA a CC para autobús eléctrico
| Tensión de entrada nominal: | 480~580VCC |
| Rango de tensión de entrada: | 280~750VCC |
| Corriente máxima de entrada: | 9A/15A |
| Tensión de salida nominal: | 13.8VCC/27.5VCC |
| Tensión de salida establecida: | 13.8 ± 0.2VCC/27.5VCC± 0.2VCC |
| Corriente máxima de salida: | 80A/55A/110A/220A |
| Potencia de salida: | 1200W (MÁX)/1500W(MÁX)/3000W(MÁX)/6000W(MÁX) |
| Corriente de pérdida estática: | ≤ 10MA |
| Temperatura de trabajo: | -30 ℃~65 ℃ |
| Nivel de protección: | IP54 |
| Resistencia de aislamiento: | Entrada a salida, salida a carcasa ≥ 20M Ω/1000VCC |