|
|
| MOQ: | 10 |
| দাম: | USD 3000~15000/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ইস্পাত বন্ধনী |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000eu/মি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | NBSRE520 |
| প্রযোজ্য স্টোরেজ ভলিউম | ১৫-২৫ মিটার |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -২৫°সি~+৩০°সি |
| শীতল করার ক্ষমতা | 0°C/30°C: 5200W -২০°সি/৩০°সিঃ ২৮০০ ওয়াট |
| উচ্চ ভোল্টেজ | DC250V-DC450V (নিম্ন ভোল্টেজ প্ল্যাটফর্ম) DC380V-DC750V (উচ্চ ভোল্টেজ প্ল্যাটফর্ম) |
| বিদ্যুৎ খরচ | 0°C/+30°C: 2850W -20°C/+30°C: 2430W |
| চালিত মোড | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক |
| নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ | DC12V (9~16V) DC24V (16~32V) |
| নিম্ন ভোল্টেজ | ডিসি-ডিসি |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | AC220V/380V (ঐচ্ছিক) |
| কম্প্রেসার | DTH356 (ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি) |
| রেফ্রিজারেন্ট | R404A |
| রেফ্রিজারেন্ট ভরাট পরিমাণ | 2.৩ কেজি |
| ডিফ্রোস্টিং মোড | গরম গ্যাস |
| গরম করার মোড | গরম গ্যাস |
| কন্ট্রোল মোড | ক্যান যোগাযোগ |
| কন্ডেনসার ইউনিটের আকার (L*W*H, মিমি) | ১৬৩৩*৪৮৫*৪৮৫ |
| কন্ডেনসার ইউনিট ওজন | ৮২ কেজি |
| কন্ডেনসার ফ্যানের পরিমাণ | ২ পিসি |
| কন্ডেনসার ফ্যানের বায়ু ভলিউম | 4000 মি 3 / ঘন্টা |
| বাষ্পীভবন ইউনিট আকার (L*W*H, মিমি) | 1092*590*241 |
| বাষ্পীভবন ইউনিট ওজন | ২৪ কেজি |
| বাষ্পীভবন ফ্যানের পরিমাণ | ২ পিসি |
| বাষ্পীভবনের বায়ু ভলিউম | 2000 মি 3 / ঘন্টা |
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| দাম: | USD 3000~15000/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ইস্পাত বন্ধনী |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000eu/মি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | NBSRE520 |
| প্রযোজ্য স্টোরেজ ভলিউম | ১৫-২৫ মিটার |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -২৫°সি~+৩০°সি |
| শীতল করার ক্ষমতা | 0°C/30°C: 5200W -২০°সি/৩০°সিঃ ২৮০০ ওয়াট |
| উচ্চ ভোল্টেজ | DC250V-DC450V (নিম্ন ভোল্টেজ প্ল্যাটফর্ম) DC380V-DC750V (উচ্চ ভোল্টেজ প্ল্যাটফর্ম) |
| বিদ্যুৎ খরচ | 0°C/+30°C: 2850W -20°C/+30°C: 2430W |
| চালিত মোড | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক |
| নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ | DC12V (9~16V) DC24V (16~32V) |
| নিম্ন ভোল্টেজ | ডিসি-ডিসি |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | AC220V/380V (ঐচ্ছিক) |
| কম্প্রেসার | DTH356 (ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি) |
| রেফ্রিজারেন্ট | R404A |
| রেফ্রিজারেন্ট ভরাট পরিমাণ | 2.৩ কেজি |
| ডিফ্রোস্টিং মোড | গরম গ্যাস |
| গরম করার মোড | গরম গ্যাস |
| কন্ট্রোল মোড | ক্যান যোগাযোগ |
| কন্ডেনসার ইউনিটের আকার (L*W*H, মিমি) | ১৬৩৩*৪৮৫*৪৮৫ |
| কন্ডেনসার ইউনিট ওজন | ৮২ কেজি |
| কন্ডেনসার ফ্যানের পরিমাণ | ২ পিসি |
| কন্ডেনসার ফ্যানের বায়ু ভলিউম | 4000 মি 3 / ঘন্টা |
| বাষ্পীভবন ইউনিট আকার (L*W*H, মিমি) | 1092*590*241 |
| বাষ্পীভবন ইউনিট ওজন | ২৪ কেজি |
| বাষ্পীভবন ফ্যানের পরিমাণ | ২ পিসি |
| বাষ্পীভবনের বায়ু ভলিউম | 2000 মি 3 / ঘন্টা |
![]()