|
|
| MOQ: | 10 |
| Harga: | USD 3000~15000/unit |
| kemasan standar: | braket baja |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | NBSRE520 |
| Volume penyimpanan yang berlaku | 15-25m³ |
| Rentang suhu | -25℃~+30℃ |
| Kapasitas Pendinginan | 0℃/30℃: 5200W -20℃/30℃: 2800W |
| Tegangan tinggi | DC250V-DC450V (platform tegangan rendah) DC380V-DC750V (platform tegangan tinggi) |
| Konsumsi Daya | 0℃/+30℃: 2850W -20℃/+30℃: 2430W |
| Mode penggerak | Penuh Listrik |
| Tegangan kontrol | DC12V (9~16V) DC24V (16~32V) |
| Tegangan rendah | DC-DC |
| Daya siaga | AC220V/380V (Opsional) |
| Kompresor | DTH356 (Frekuensi Variabel) |
| Refrigeran | R404A |
| Jumlah pengisian refrigeran | 2.3kg |
| Mode pencairan | Gas panas |
| Mode pemanasan | Gas panas |
| Mode kontrol | Komunikasi CAN |
| Ukuran unit kondensor (P*L*T, mm) | 1633*485*485 |
| Berat unit kondensor | 82kg |
| Kuantitas kipas kondensor | 2 buah |
| Volume udara kipas kondensor | 4000 m³/j |
| Ukuran unit evaporator (P*L*T, mm) | 1092*590*241 |
| Berat unit evaporator | 24kg |
| Kuantitas kipas evaporator | 2 buah |
| Volume udara kipas evaporator | 2000 m³/j |
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| Harga: | USD 3000~15000/unit |
| kemasan standar: | braket baja |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | NBSRE520 |
| Volume penyimpanan yang berlaku | 15-25m³ |
| Rentang suhu | -25℃~+30℃ |
| Kapasitas Pendinginan | 0℃/30℃: 5200W -20℃/30℃: 2800W |
| Tegangan tinggi | DC250V-DC450V (platform tegangan rendah) DC380V-DC750V (platform tegangan tinggi) |
| Konsumsi Daya | 0℃/+30℃: 2850W -20℃/+30℃: 2430W |
| Mode penggerak | Penuh Listrik |
| Tegangan kontrol | DC12V (9~16V) DC24V (16~32V) |
| Tegangan rendah | DC-DC |
| Daya siaga | AC220V/380V (Opsional) |
| Kompresor | DTH356 (Frekuensi Variabel) |
| Refrigeran | R404A |
| Jumlah pengisian refrigeran | 2.3kg |
| Mode pencairan | Gas panas |
| Mode pemanasan | Gas panas |
| Mode kontrol | Komunikasi CAN |
| Ukuran unit kondensor (P*L*T, mm) | 1633*485*485 |
| Berat unit kondensor | 82kg |
| Kuantitas kipas kondensor | 2 buah |
| Volume udara kipas kondensor | 4000 m³/j |
| Ukuran unit evaporator (P*L*T, mm) | 1092*590*241 |
| Berat unit evaporator | 24kg |
| Kuantitas kipas evaporator | 2 buah |
| Volume udara kipas evaporator | 2000 m³/j |
![]()