|
|
| ขั้นต่ำ: | 10 |
| ราคา: | USD 3000~15000/unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | วงเล็บเหล็ก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | NBSRE520 |
| ปริมาณการเก็บรักษาที่ใช้ | 15-25m3 |
| ระยะอุณหภูมิ | -25°C~+30°C |
| ความจุในการเย็น | 0°C/30°C: 5200W -20°C/30°C: 2800W |
| โวลเตชั่นสูง | DC250V-DC450V (แพลตฟอร์มความดันต่ํา) DC380V-DC750V (แพลตฟอร์มความดันสูง) |
| การบริโภคพลังงาน | 0°C/+30°C: 2850W -20°C/+30°C: 2430W |
| โหมดขับขี่ | ไฟฟ้าเต็ม |
| โลเตจการควบคุม | DC12V (9 ~ 16V) DC24V (16 ~ 32V) |
| โวลเตจต่ํา | DC-DC |
| พลังงานรอ | AC220V/380V (ไม่จํากัด) |
| เครื่องบด | DTH356 (ความถี่ที่เปลี่ยนแปลง) |
| สารเย็น | R404A |
| ปริมาณการเติมยาเย็น | 20.3 กิโลกรัม |
| โหมดการละลายน้ําแข็ง | ก๊าซร้อน |
| รถไฟฟ้า | ก๊าซร้อน |
| ระบบควบคุม | การสื่อสาร CAN |
| ขนาดของหน่วยคอนเดนเซอร์ (L*W*H, mm) | 1633*485*485 |
| น้ําหนักของหน่วยคอนเดนเซอร์ | 82 กิโลกรัม |
| จํานวนพัดลมพัดลม | 2 ชิ้น |
| ปริมาณอากาศของพัดลม | 4000 m3/h |
| ขนาดของหน่วยระเหย (L*W*H, mm) | 1092*590*241 |
| น้ําหนักของหน่วยระเหย | 24 กิโลกรัม |
| จํานวนพัดลมอุ่น | 2 ชิ้น |
| ปริมาณอากาศของพัดลม | 2000 m3/h |
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 10 |
| ราคา: | USD 3000~15000/unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | วงเล็บเหล็ก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | NBSRE520 |
| ปริมาณการเก็บรักษาที่ใช้ | 15-25m3 |
| ระยะอุณหภูมิ | -25°C~+30°C |
| ความจุในการเย็น | 0°C/30°C: 5200W -20°C/30°C: 2800W |
| โวลเตชั่นสูง | DC250V-DC450V (แพลตฟอร์มความดันต่ํา) DC380V-DC750V (แพลตฟอร์มความดันสูง) |
| การบริโภคพลังงาน | 0°C/+30°C: 2850W -20°C/+30°C: 2430W |
| โหมดขับขี่ | ไฟฟ้าเต็ม |
| โลเตจการควบคุม | DC12V (9 ~ 16V) DC24V (16 ~ 32V) |
| โวลเตจต่ํา | DC-DC |
| พลังงานรอ | AC220V/380V (ไม่จํากัด) |
| เครื่องบด | DTH356 (ความถี่ที่เปลี่ยนแปลง) |
| สารเย็น | R404A |
| ปริมาณการเติมยาเย็น | 20.3 กิโลกรัม |
| โหมดการละลายน้ําแข็ง | ก๊าซร้อน |
| รถไฟฟ้า | ก๊าซร้อน |
| ระบบควบคุม | การสื่อสาร CAN |
| ขนาดของหน่วยคอนเดนเซอร์ (L*W*H, mm) | 1633*485*485 |
| น้ําหนักของหน่วยคอนเดนเซอร์ | 82 กิโลกรัม |
| จํานวนพัดลมพัดลม | 2 ชิ้น |
| ปริมาณอากาศของพัดลม | 4000 m3/h |
| ขนาดของหน่วยระเหย (L*W*H, mm) | 1092*590*241 |
| น้ําหนักของหน่วยระเหย | 24 กิโลกรัม |
| จํานวนพัดลมอุ่น | 2 ชิ้น |
| ปริมาณอากาศของพัดลม | 2000 m3/h |
![]()