|
|
| MOQ: | 10 |
| Giá cả: | USD 3000~15000/unit |
| bao bì tiêu chuẩn: | khung thép |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Thông Số | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|
| Model | NBSRE520 |
| Khối lượng lưu trữ áp dụng | 15-25m³ |
| Phạm vi nhiệt độ | -25℃~+30℃ |
| Công Suất Làm Mát | 0℃/30℃: 5200W -20℃/30℃: 2800W |
| Điện áp cao | DC250V-DC450V (nền tảng điện áp thấp) DC380V-DC750V (nền tảng điện áp cao) |
| Tiêu Thụ Điện Năng | 0℃/+30℃: 2850W -20℃/+30℃: 2430W |
| Chế độ dẫn động | Toàn Điện |
| Điện áp điều khiển | DC12V (9~16V) DC24V (16~32V) |
| Điện áp thấp | DC-DC |
| Nguồn điện dự phòng | AC220V/380V (Tùy chọn) |
| Máy nén | DTH356 (Tần Số Biến Đổi) |
| Chất làm lạnh | R404A |
| Lượng nạp chất làm lạnh | 2.3kg |
| Chế độ xả đá | Khí nóng |
| Chế độ sưởi | Khí nóng |
| Chế độ điều khiển | Giao tiếp CAN |
| Kích thước bộ ngưng tụ (D*R*C, mm) | 1633*485*485 |
| Trọng lượng bộ ngưng tụ | 82kg |
| Số lượng quạt bộ ngưng tụ | 2 chiếc |
| Lưu lượng gió quạt bộ ngưng tụ | 4000 m³/h |
| Kích thước dàn bay hơi (D*R*C, mm) | 1092*590*241 |
| Trọng lượng dàn bay hơi | 24kg |
| Số lượng quạt dàn bay hơi | 2 chiếc |
| Lưu lượng gió quạt dàn bay hơi | 2000 m³/h |
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| Giá cả: | USD 3000~15000/unit |
| bao bì tiêu chuẩn: | khung thép |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000eu/m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Thông Số | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|
| Model | NBSRE520 |
| Khối lượng lưu trữ áp dụng | 15-25m³ |
| Phạm vi nhiệt độ | -25℃~+30℃ |
| Công Suất Làm Mát | 0℃/30℃: 5200W -20℃/30℃: 2800W |
| Điện áp cao | DC250V-DC450V (nền tảng điện áp thấp) DC380V-DC750V (nền tảng điện áp cao) |
| Tiêu Thụ Điện Năng | 0℃/+30℃: 2850W -20℃/+30℃: 2430W |
| Chế độ dẫn động | Toàn Điện |
| Điện áp điều khiển | DC12V (9~16V) DC24V (16~32V) |
| Điện áp thấp | DC-DC |
| Nguồn điện dự phòng | AC220V/380V (Tùy chọn) |
| Máy nén | DTH356 (Tần Số Biến Đổi) |
| Chất làm lạnh | R404A |
| Lượng nạp chất làm lạnh | 2.3kg |
| Chế độ xả đá | Khí nóng |
| Chế độ sưởi | Khí nóng |
| Chế độ điều khiển | Giao tiếp CAN |
| Kích thước bộ ngưng tụ (D*R*C, mm) | 1633*485*485 |
| Trọng lượng bộ ngưng tụ | 82kg |
| Số lượng quạt bộ ngưng tụ | 2 chiếc |
| Lưu lượng gió quạt bộ ngưng tụ | 4000 m³/h |
| Kích thước dàn bay hơi (D*R*C, mm) | 1092*590*241 |
| Trọng lượng dàn bay hơi | 24kg |
| Số lượng quạt dàn bay hơi | 2 chiếc |
| Lưu lượng gió quạt dàn bay hơi | 2000 m³/h |
![]()