|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 3000~15000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | NBSRE520 |
| Anwendbares Lagervolumen | 15 bis 25 m3 |
| Temperaturbereich | -25°C bis +30°C |
| Kühlkapazität | 0°C/30°C: 5200 W -20°C/30°C: 2800 W |
| Hochspannung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts nicht übersteigt, und die Leistung des Geräts nicht übersteigt. Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts nicht überwiegt. |
| Stromverbrauch | 0°C/+30°C: 2850 W -20°C/+30°C: 2430 W |
| Antriebsmodus | Voll elektrisch |
| Steuerungsspannung | DC12V (9 bis 16 V) DC24V (16 bis 32 V) |
| Niedrigspannung | Gleichspannung |
| Standby-Leistung | AC220V/380V (optional) |
| Kompressor | DTH356 (variable Frequenz) |
| Kühlmittel | R404A |
| Füllmenge des Kältemittels | 20,3 kg |
| Auflösungsmodus | Heißes Gas |
| Aufwärmmodus | Heißes Gas |
| Steuerungsmodus | CAN-Kommunikation |
| Größe der Einheit des Kondensators (L*W*H, mm) | 1633*485*485 |
| Gewicht der Einheit des Kondensators | 82 kg |
| Anzahl der Kondensatorventilatoren | 2 Stück |
| Luftvolumen des Kondensators | 4000 m3/h |
| Größe der Verdampferinheit (L*W*H, mm) | 1092*590*241 |
| Gewicht der Verdampferinheit | 24 kg |
| Anzahl der Ventilatoren | 2 Stück |
| Luftvolumen des Verdampferventilators | 2000 m3/h |
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 3000~15000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | NBSRE520 |
| Anwendbares Lagervolumen | 15 bis 25 m3 |
| Temperaturbereich | -25°C bis +30°C |
| Kühlkapazität | 0°C/30°C: 5200 W -20°C/30°C: 2800 W |
| Hochspannung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts nicht übersteigt, und die Leistung des Geräts nicht übersteigt. Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts nicht überwiegt. |
| Stromverbrauch | 0°C/+30°C: 2850 W -20°C/+30°C: 2430 W |
| Antriebsmodus | Voll elektrisch |
| Steuerungsspannung | DC12V (9 bis 16 V) DC24V (16 bis 32 V) |
| Niedrigspannung | Gleichspannung |
| Standby-Leistung | AC220V/380V (optional) |
| Kompressor | DTH356 (variable Frequenz) |
| Kühlmittel | R404A |
| Füllmenge des Kältemittels | 20,3 kg |
| Auflösungsmodus | Heißes Gas |
| Aufwärmmodus | Heißes Gas |
| Steuerungsmodus | CAN-Kommunikation |
| Größe der Einheit des Kondensators (L*W*H, mm) | 1633*485*485 |
| Gewicht der Einheit des Kondensators | 82 kg |
| Anzahl der Kondensatorventilatoren | 2 Stück |
| Luftvolumen des Kondensators | 4000 m3/h |
| Größe der Verdampferinheit (L*W*H, mm) | 1092*590*241 |
| Gewicht der Verdampferinheit | 24 kg |
| Anzahl der Ventilatoren | 2 Stück |
| Luftvolumen des Verdampferventilators | 2000 m3/h |
![]()