|
|
| MOQ: | 10 |
| দাম: | USD 2000~4000/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ইস্পাত বন্ধনী |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000eu/মি |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| চার্জ করার সময় | 8 ঘন্টা |
| ওএম | গ্রহণযোগ্য |
| রেফ্রিজারেন্ট | R-410A |
| রঙ | সাদা |
| ক্ষমতা | 970L |
| মূল উপাদান | চাপের জাহাজ, মোটর |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -18℃ মিনিট |
| ভোল্টেজ | AC 220V~240V |
| কুলিং সিস্টেম | 60V DC এয়ার-কুলড কম্প্রেসার |
| অবস্থা | নতুন |
| বৈশিষ্ট্য | সৌর-চালিত |
Zhengzhou NewBase Automotive Electronics Co., Ltd. উন্মোচন করেছে 2024 আপগ্রেড করা বৈদ্যুতিক রেফ্রিজারেটেড গাড়ি, টেকসই প্রযুক্তি এবং আধুনিক লজিস্টিক দক্ষতার একটি নিখুঁত সংমিশ্রণ। একটি 1000W উচ্চ-দক্ষ বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা চালিত, এই গাড়িটি শহুরে ডেলিভারির জন্য শক্তিশালী কর্মক্ষমতা প্রদান করে যখন কার্বন পদচিহ্নগুলি হ্রাস করে। এর উন্নত রেফ্রিজারেশন সিস্টেম, -18 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে সক্ষম, তাজা পণ্য, ওষুধ এবং হিমায়িত পণ্যগুলির জন্য সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। একটি 340W সৌর প্যানেল দিয়ে সজ্জিত, এটি পরিচালন পরিসর বাড়ানোর জন্য পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে, এটিকে সবুজ কোল্ড চেইন পরিবহনে অগ্রগামী করে তোলে।
| শ্রেণী | বিস্তারিত |
|---|---|
| যানবাহনের মাত্রা | 2955×1000×1750 মিমি (L×W×H) |
| পাওয়ার সিস্টেম | 1000W রিয়ার মোটর, 60V18 কন্ট্রোলার |
| টায়ারের আকার | 3.50-12 (শহুরে চালচলনের জন্য আদর্শ) |
| ব্যাটারি | 60V/58AH (দ্বৈত প্যাক), 40-60 কিমি রেঞ্জ (আনলোড করা) |
| রেফ্রিজারেশন সিস্টেম | 650W পাওয়ার, 10.1-11.4A কারেন্ট, 60V DC এয়ার-কুলড কম্প্রেসার, -18°Cmin। |
| গাড়ির চশমা | 1800×1100×1200 মিমি, 970L ভলিউম, 75 মিমি পলিউরেথেন নিরোধক |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| দাম: | USD 2000~4000/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ইস্পাত বন্ধনী |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000eu/মি |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| চার্জ করার সময় | 8 ঘন্টা |
| ওএম | গ্রহণযোগ্য |
| রেফ্রিজারেন্ট | R-410A |
| রঙ | সাদা |
| ক্ষমতা | 970L |
| মূল উপাদান | চাপের জাহাজ, মোটর |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -18℃ মিনিট |
| ভোল্টেজ | AC 220V~240V |
| কুলিং সিস্টেম | 60V DC এয়ার-কুলড কম্প্রেসার |
| অবস্থা | নতুন |
| বৈশিষ্ট্য | সৌর-চালিত |
Zhengzhou NewBase Automotive Electronics Co., Ltd. উন্মোচন করেছে 2024 আপগ্রেড করা বৈদ্যুতিক রেফ্রিজারেটেড গাড়ি, টেকসই প্রযুক্তি এবং আধুনিক লজিস্টিক দক্ষতার একটি নিখুঁত সংমিশ্রণ। একটি 1000W উচ্চ-দক্ষ বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা চালিত, এই গাড়িটি শহুরে ডেলিভারির জন্য শক্তিশালী কর্মক্ষমতা প্রদান করে যখন কার্বন পদচিহ্নগুলি হ্রাস করে। এর উন্নত রেফ্রিজারেশন সিস্টেম, -18 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে সক্ষম, তাজা পণ্য, ওষুধ এবং হিমায়িত পণ্যগুলির জন্য সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। একটি 340W সৌর প্যানেল দিয়ে সজ্জিত, এটি পরিচালন পরিসর বাড়ানোর জন্য পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে, এটিকে সবুজ কোল্ড চেইন পরিবহনে অগ্রগামী করে তোলে।
| শ্রেণী | বিস্তারিত |
|---|---|
| যানবাহনের মাত্রা | 2955×1000×1750 মিমি (L×W×H) |
| পাওয়ার সিস্টেম | 1000W রিয়ার মোটর, 60V18 কন্ট্রোলার |
| টায়ারের আকার | 3.50-12 (শহুরে চালচলনের জন্য আদর্শ) |
| ব্যাটারি | 60V/58AH (দ্বৈত প্যাক), 40-60 কিমি রেঞ্জ (আনলোড করা) |
| রেফ্রিজারেশন সিস্টেম | 650W পাওয়ার, 10.1-11.4A কারেন্ট, 60V DC এয়ার-কুলড কম্প্রেসার, -18°Cmin। |
| গাড়ির চশমা | 1800×1100×1200 মিমি, 970L ভলিউম, 75 মিমি পলিউরেথেন নিরোধক |
![]()
![]()
![]()