|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 2000~4000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ladezeit | 8 Stunden |
| Ausrüstung | Akzeptabel |
| Kühlmittel | R-410A |
| Farbe | Weiß |
| Kapazität | 970L |
| Kernkomponenten | Druckbehälter, Motor |
| Temperaturbereich | -18°C Min. |
| Spannung | Wechselstrom 220 V bis 240 V |
| Kühlsystem | Luftgekühlter Gleichstromkompressor mit 60 V |
| Die Situation | Neues |
| Merkmal | Sonnenenergie |
Zhengzhou NewBase Automotive Electronics Co., Ltd. präsentiert das 2024 aktualisierte elektrische Kühlfahrzeug, eine perfekte Fusion aus nachhaltiger Technologie und moderner Logistikeffizienz.mit einer Leistung von 1000 Watt, bietet dieses Fahrzeug robuste Leistungen für die Stadtlieferung und reduziert gleichzeitig den CO2-Fußabdruck.sorgt für eine präzise Temperaturkontrolle für frische ErzeugnisseMit einem 340W-Solarpanel nutzt es erneuerbare Energien, um seine Reichweite zu vergrößern und ist damit ein Pionier im grünen Transport der Kaltkette.
| Kategorie | Einzelheiten |
|---|---|
| Abmessungen des Fahrzeugs | 2955 × 1000 × 1750 mm (L × W × H) |
| Stromversorgung | 1000 Watt Hintermotor, 60 V18 Steuerung |
| Reifengröße | 3.50-12 (ideal für die Stadtmanövrierfähigkeit) |
| Batterie | 60V/58AH (Doppelpackung), Reichweite von 40-60 km (entladen) |
| Kühlsystem | 650W Leistung, Strom von 10,1-11,4A, 60V Gleichstrom-Luftgekühlter Kompressor, -18°Cmin. |
| Spezifikationen der Wagen | 1800×1100×1200 mm, 970L Volumen, 75mm Polyurethanisolierung |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 2000~4000/unit |
| Standardverpackung: | Stahlhalter |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000EU/Meter |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ladezeit | 8 Stunden |
| Ausrüstung | Akzeptabel |
| Kühlmittel | R-410A |
| Farbe | Weiß |
| Kapazität | 970L |
| Kernkomponenten | Druckbehälter, Motor |
| Temperaturbereich | -18°C Min. |
| Spannung | Wechselstrom 220 V bis 240 V |
| Kühlsystem | Luftgekühlter Gleichstromkompressor mit 60 V |
| Die Situation | Neues |
| Merkmal | Sonnenenergie |
Zhengzhou NewBase Automotive Electronics Co., Ltd. präsentiert das 2024 aktualisierte elektrische Kühlfahrzeug, eine perfekte Fusion aus nachhaltiger Technologie und moderner Logistikeffizienz.mit einer Leistung von 1000 Watt, bietet dieses Fahrzeug robuste Leistungen für die Stadtlieferung und reduziert gleichzeitig den CO2-Fußabdruck.sorgt für eine präzise Temperaturkontrolle für frische ErzeugnisseMit einem 340W-Solarpanel nutzt es erneuerbare Energien, um seine Reichweite zu vergrößern und ist damit ein Pionier im grünen Transport der Kaltkette.
| Kategorie | Einzelheiten |
|---|---|
| Abmessungen des Fahrzeugs | 2955 × 1000 × 1750 mm (L × W × H) |
| Stromversorgung | 1000 Watt Hintermotor, 60 V18 Steuerung |
| Reifengröße | 3.50-12 (ideal für die Stadtmanövrierfähigkeit) |
| Batterie | 60V/58AH (Doppelpackung), Reichweite von 40-60 km (entladen) |
| Kühlsystem | 650W Leistung, Strom von 10,1-11,4A, 60V Gleichstrom-Luftgekühlter Kompressor, -18°Cmin. |
| Spezifikationen der Wagen | 1800×1100×1200 mm, 970L Volumen, 75mm Polyurethanisolierung |
![]()
![]()
![]()