|
|
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD 2000~4000/unit |
| Embalagem padrão: | suporte de aço |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000UE/M |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tempo de carregamento | 8 horas |
| Oem | Aceitável |
| Refrigerante | R-410A |
| Cores | Branco |
| Capacidade | 970L |
| Componentes essenciais | recipiente de pressão, motor |
| Intervalo de temperatura | -18°C min. |
| Voltagem | AC 220V~240V |
| Sistema de arrefecimento | Compressor de 60 V de corrente contínua refrigerado a ar |
| Condição | Novos |
| Características | Alimentado com energia solar |
A Zhengzhou NewBase Automotive Electronics Co., Ltd. apresenta o veículo refrigerado elétrico atualizado de 2024, uma fusão perfeita de tecnologia sustentável e eficiência logística moderna.Acionado por um motor elétrico de alta eficiência de 1000 W, este veículo oferece um desempenho robusto para a entrega urbana, reduzindo simultaneamente a pegada de carbono.Garante um controlo preciso da temperatura dos produtos frescosEquipado com um painel solar de 340W, utiliza energia renovável para alargar o alcance operacional, tornando-se pioneiro no transporte verde da cadeia de frio.
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Dimensões do veículo | 2955 × 1000 × 1750 mm (L × W × H) |
| Sistema de alimentação | Motor traseiro de 1000 W, controlador de 60 V18 |
| Tamanho do pneu | 3.50-12 (ideal para manobrabilidade urbana) |
| Bateria | 60V/58AH (pacotes duplos), alcance de 40-60 km (descarregado) |
| Sistema de refrigeração | Potência de 650 W, corrente de 10,1-11,4 A, compressor refrigerado a ar de 60 V DC, -18°Cmin. |
| Especificações do carro | 1800×1100×1200 mm, volume 970L, isolamento de poliuretano de 75 mm |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD 2000~4000/unit |
| Embalagem padrão: | suporte de aço |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000UE/M |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tempo de carregamento | 8 horas |
| Oem | Aceitável |
| Refrigerante | R-410A |
| Cores | Branco |
| Capacidade | 970L |
| Componentes essenciais | recipiente de pressão, motor |
| Intervalo de temperatura | -18°C min. |
| Voltagem | AC 220V~240V |
| Sistema de arrefecimento | Compressor de 60 V de corrente contínua refrigerado a ar |
| Condição | Novos |
| Características | Alimentado com energia solar |
A Zhengzhou NewBase Automotive Electronics Co., Ltd. apresenta o veículo refrigerado elétrico atualizado de 2024, uma fusão perfeita de tecnologia sustentável e eficiência logística moderna.Acionado por um motor elétrico de alta eficiência de 1000 W, este veículo oferece um desempenho robusto para a entrega urbana, reduzindo simultaneamente a pegada de carbono.Garante um controlo preciso da temperatura dos produtos frescosEquipado com um painel solar de 340W, utiliza energia renovável para alargar o alcance operacional, tornando-se pioneiro no transporte verde da cadeia de frio.
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Dimensões do veículo | 2955 × 1000 × 1750 mm (L × W × H) |
| Sistema de alimentação | Motor traseiro de 1000 W, controlador de 60 V18 |
| Tamanho do pneu | 3.50-12 (ideal para manobrabilidade urbana) |
| Bateria | 60V/58AH (pacotes duplos), alcance de 40-60 km (descarregado) |
| Sistema de refrigeração | Potência de 650 W, corrente de 10,1-11,4 A, compressor refrigerado a ar de 60 V DC, -18°Cmin. |
| Especificações do carro | 1800×1100×1200 mm, volume 970L, isolamento de poliuretano de 75 mm |
![]()
![]()
![]()