|
|
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | USD 2000~4000/unit |
| Imballaggio standard: | supporto in acciaio |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000UE/M |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tempo di ricarica | 8 ore |
| Oem | Accettabile |
| Agente frigorifero | R-410A |
| Colore | Bianco |
| Capacità | 970L |
| Componenti fondamentali | Vaso a pressione, motore |
| Intervallo di temperatura | -18°C min. |
| Voltaggio | AC 220V~240V |
| Sistema di raffreddamento | Compressore a raffreddamento ad aria a corrente continua di 60 V |
| Condizione | Nuovo |
| Caratteristica | A energia solare |
Zhengzhou NewBase Automotive Electronics Co., Ltd. presenta il veicolo refrigerato elettrico aggiornato 2024, una perfetta fusione di tecnologia sostenibile e efficienza logistica moderna.Azionato da un motore elettrico ad alta efficienza da 1000 W, questo veicolo offre prestazioni robuste per le consegne urbane riducendo al contempo l'impronta di carbonio.garantisce un preciso controllo della temperatura dei prodotti freschiEquipaggiato con un pannello solare da 340 W, sfrutta l'energia rinnovabile per estendere la portata operativa, rendendolo un pioniere nel trasporto verde della catena del freddo.
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni del veicolo | 2955×1000×1750 mm (L×W×H) |
| Sistema di alimentazione | Motore posteriore da 1000 W, regolatore 60V18 |
| Dimensione del pneumatico | 3.50-12 (ideale per la manovrabilità urbana) |
| Batteria | 60V/58AH (doppia confezione), autonomia 40-60 km (scaricato) |
| Sistema di refrigerazione | Potenza di 650 W, corrente da 10,1 a 11,4 A, compressore a raffreddamento ad aria a corrente continua a 60 V, -18°Cmin. |
| Specificità del veicolo | 1800×1100×1200 mm, volume 970L, isolamento in poliuretano da 75 mm |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | USD 2000~4000/unit |
| Imballaggio standard: | supporto in acciaio |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000UE/M |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tempo di ricarica | 8 ore |
| Oem | Accettabile |
| Agente frigorifero | R-410A |
| Colore | Bianco |
| Capacità | 970L |
| Componenti fondamentali | Vaso a pressione, motore |
| Intervallo di temperatura | -18°C min. |
| Voltaggio | AC 220V~240V |
| Sistema di raffreddamento | Compressore a raffreddamento ad aria a corrente continua di 60 V |
| Condizione | Nuovo |
| Caratteristica | A energia solare |
Zhengzhou NewBase Automotive Electronics Co., Ltd. presenta il veicolo refrigerato elettrico aggiornato 2024, una perfetta fusione di tecnologia sostenibile e efficienza logistica moderna.Azionato da un motore elettrico ad alta efficienza da 1000 W, questo veicolo offre prestazioni robuste per le consegne urbane riducendo al contempo l'impronta di carbonio.garantisce un preciso controllo della temperatura dei prodotti freschiEquipaggiato con un pannello solare da 340 W, sfrutta l'energia rinnovabile per estendere la portata operativa, rendendolo un pioniere nel trasporto verde della catena del freddo.
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni del veicolo | 2955×1000×1750 mm (L×W×H) |
| Sistema di alimentazione | Motore posteriore da 1000 W, regolatore 60V18 |
| Dimensione del pneumatico | 3.50-12 (ideale per la manovrabilità urbana) |
| Batteria | 60V/58AH (doppia confezione), autonomia 40-60 km (scaricato) |
| Sistema di refrigerazione | Potenza di 650 W, corrente da 10,1 a 11,4 A, compressore a raffreddamento ad aria a corrente continua a 60 V, -18°Cmin. |
| Specificità del veicolo | 1800×1100×1200 mm, volume 970L, isolamento in poliuretano da 75 mm |
![]()
![]()
![]()