|
|
| MOQ: | 10 |
| Prix: | USD 2000~4000/unit |
| Emballage Standard: | support en acier |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000EU/M |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Temps de charge | 8 heures |
| Oem | Acceptable |
| Réfrigérant | R-410A |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Pour les produits de la catégorie 970 |
| Composants de base | Récipient sous pression, moteur |
| Plage de température | -18°C en moins |
| Voltage | AC 220V à 240V |
| Système de refroidissement | Compresseur à refroidissement par air à courant continu de 60 V |
| Condition | Nouveau |
| Caractéristique | Électricité solaire |
Zhengzhou NewBase Automotive Electronics Co., Ltd. dévoile le véhicule réfrigéré électrique amélioré 2024, une fusion parfaite de la technologie durable et de l'efficacité logistique moderne.Propulsé par un moteur électrique à haut rendement de 1000 W, ce véhicule offre des performances robustes pour les livraisons urbaines tout en réduisant l'empreinte carbone.assure un contrôle précis de la température des produits fraisÉquipé d'un panneau solaire de 340W, il exploite l'énergie renouvelable pour étendre sa portée opérationnelle, ce qui en fait un pionnier du transport de la chaîne froide verte.
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Dimensions du véhicule | Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| Système de puissance | Moteur arrière de 1000 W, régulateur 60V18 |
| Taille du pneu | 3.50-12 (idéal pour la maniabilité urbaine) |
| Batterie | 60V/58AH (double packs), portée de 40 à 60 km (déchargé) |
| Système de réfrigération | Puissance de 650 W, courant de 10,1-11,4 A, compresseur à refroidissement à air à courant continu de 60 V, -18 °Cmin. |
| Caractéristiques du chariot | 1800×1100×1200 mm, volume 970L, isolant en polyuréthane de 75 mm |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| Prix: | USD 2000~4000/unit |
| Emballage Standard: | support en acier |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000EU/M |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Temps de charge | 8 heures |
| Oem | Acceptable |
| Réfrigérant | R-410A |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Pour les produits de la catégorie 970 |
| Composants de base | Récipient sous pression, moteur |
| Plage de température | -18°C en moins |
| Voltage | AC 220V à 240V |
| Système de refroidissement | Compresseur à refroidissement par air à courant continu de 60 V |
| Condition | Nouveau |
| Caractéristique | Électricité solaire |
Zhengzhou NewBase Automotive Electronics Co., Ltd. dévoile le véhicule réfrigéré électrique amélioré 2024, une fusion parfaite de la technologie durable et de l'efficacité logistique moderne.Propulsé par un moteur électrique à haut rendement de 1000 W, ce véhicule offre des performances robustes pour les livraisons urbaines tout en réduisant l'empreinte carbone.assure un contrôle précis de la température des produits fraisÉquipé d'un panneau solaire de 340W, il exploite l'énergie renouvelable pour étendre sa portée opérationnelle, ce qui en fait un pionnier du transport de la chaîne froide verte.
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Dimensions du véhicule | Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| Système de puissance | Moteur arrière de 1000 W, régulateur 60V18 |
| Taille du pneu | 3.50-12 (idéal pour la maniabilité urbaine) |
| Batterie | 60V/58AH (double packs), portée de 40 à 60 km (déchargé) |
| Système de réfrigération | Puissance de 650 W, courant de 10,1-11,4 A, compresseur à refroidissement à air à courant continu de 60 V, -18 °Cmin. |
| Caractéristiques du chariot | 1800×1100×1200 mm, volume 970L, isolant en polyuréthane de 75 mm |
![]()
![]()
![]()