|
|
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Model | Z8⁸⁺ (2024)C Koelvoertuig |
| Afmetingen (L * B * H, mm) | 4000 * 1650 * 2900 |
| Minimale bodemvrijheid (mm) | 154 |
| Maximale waterdiepte (mm) | 380 |
| Minimale draaicirkel (m) | 5,4 |
| Max. helling (%) | 20% (11,3°) |
| Bedrijfssnelheid (km/u) | 40 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -30 ~ 60 |
| Waterdichtheid | IP55 |
| Bereik (zonder lading, km) | 240 |
| Bereik in de stad (km) | 135 |
| Laadvermogen (kg) | 1.000 |
| Volume laadruimte (m³) | 8,8 |
| Voertuigkleur | Starry White / Ice River Blue |
| Type vergrendeling | Mechanische staafvergrendeling |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO₄) |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 46 |
| Oplaadtijd (30%-80%) |
• Standaard: 9,2 uur (16A draagbare oplader) • Optioneel: 4,5 uur (32A draagbaar of 7kW wandoplader) |
| Koelvermogen (W) | 2200 |
| Temperatuurregelbereik (°C) | -20 ~ 12 |
| Besturingsmethode | APP-gebaseerde afstandsbediening |
|
|
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Model | Z8⁸⁺ (2024)C Koelvoertuig |
| Afmetingen (L * B * H, mm) | 4000 * 1650 * 2900 |
| Minimale bodemvrijheid (mm) | 154 |
| Maximale waterdiepte (mm) | 380 |
| Minimale draaicirkel (m) | 5,4 |
| Max. helling (%) | 20% (11,3°) |
| Bedrijfssnelheid (km/u) | 40 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -30 ~ 60 |
| Waterdichtheid | IP55 |
| Bereik (zonder lading, km) | 240 |
| Bereik in de stad (km) | 135 |
| Laadvermogen (kg) | 1.000 |
| Volume laadruimte (m³) | 8,8 |
| Voertuigkleur | Starry White / Ice River Blue |
| Type vergrendeling | Mechanische staafvergrendeling |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO₄) |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 46 |
| Oplaadtijd (30%-80%) |
• Standaard: 9,2 uur (16A draagbare oplader) • Optioneel: 4,5 uur (32A draagbaar of 7kW wandoplader) |
| Koelvermogen (W) | 2200 |
| Temperatuurregelbereik (°C) | -20 ~ 12 |
| Besturingsmethode | APP-gebaseerde afstandsbediening |