|
|
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Z8⁸⁺ (2024)C Kühlfahrzeug |
| Abmessungen (L * B * H, mm) | 4000 * 1650 * 2900 |
| Minimale Bodenfreiheit (mm) | 154 |
| Maximale Wassertiefe (mm) | 380 |
| Minimaler Wendekreis (m) | 5,4 |
| Max. Steigung (%) | 20 % (11,3°) |
| Betriebsgeschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -30 ~ 60 |
| Wasserdichtigkeitsgrad | IP55 |
| Reichweite (ohne Ladung, km) | 240 |
| Reichweite im Stadtzyklus (km) | 135 |
| Nutzlastkapazität (kg) | 1.000 |
| Laderaumvolumen (m³) | 8,8 |
| Fahrzeugfarbe | Sternenweiß / Eisflussblau |
| Schlosstyp | Mechanischer Stangenverschluss |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Batteriekapazität (kWh) | 46 |
| Ladezeit (30 %-80 %) |
• Standard: 9,2 h (tragbares 16A-Ladegerät) • Optional: 4,5 h (tragbares 32A- oder 7kW-Wandladegerät) |
| Kühlspitzenleistung (W) | 2200 |
| Temperaturregelbereich (°C) | -20 ~ 12 |
| Steuerungsmethode | APP-basierte Fernbedienung |
|
|
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Z8⁸⁺ (2024)C Kühlfahrzeug |
| Abmessungen (L * B * H, mm) | 4000 * 1650 * 2900 |
| Minimale Bodenfreiheit (mm) | 154 |
| Maximale Wassertiefe (mm) | 380 |
| Minimaler Wendekreis (m) | 5,4 |
| Max. Steigung (%) | 20 % (11,3°) |
| Betriebsgeschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -30 ~ 60 |
| Wasserdichtigkeitsgrad | IP55 |
| Reichweite (ohne Ladung, km) | 240 |
| Reichweite im Stadtzyklus (km) | 135 |
| Nutzlastkapazität (kg) | 1.000 |
| Laderaumvolumen (m³) | 8,8 |
| Fahrzeugfarbe | Sternenweiß / Eisflussblau |
| Schlosstyp | Mechanischer Stangenverschluss |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Batteriekapazität (kWh) | 46 |
| Ladezeit (30 %-80 %) |
• Standard: 9,2 h (tragbares 16A-Ladegerät) • Optional: 4,5 h (tragbares 32A- oder 7kW-Wandladegerät) |
| Kühlspitzenleistung (W) | 2200 |
| Temperaturregelbereich (°C) | -20 ~ 12 |
| Steuerungsmethode | APP-basierte Fernbedienung |