|
|
| Thông Số | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|
| Mô Hình | Xe Tủ Lạnh Z8⁸⁺ (2024)C |
| Kích Thước (D * R * C, mm) | 4000 * 1650 * 2900 |
| Khoảng Sáng Gầm Xe Tối Thiểu (mm) | 154 |
| Độ Sâu Nước Tối Đa (mm) | 380 |
| Bán Kính Quay Vòng Tối Thiểu (m) | 5,4 |
| Độ Dốc Tối Đa (%) | 20% (11,3°) |
| Tốc Độ Vận Hành (km/h) | 40 |
| Phạm Vi Nhiệt Độ Vận Hành (°C) | -30 ~ 60 |
| Xếp Hạng Chống Thấm Nước | IP55 |
| Quãng Đường (Không Tải, km) | 240 |
| Quãng Đường Chu Kỳ Thành Phố (km) | 135 |
| Khả Năng Tải Trọng (kg) | 1.000 |
| Thể Tích Khoang Chứa Hàng (m³) | 8,8 |
| Màu Xe | Trắng Sao / Xanh Sông Băng |
| Loại Khóa | Khóa Thanh Cơ Học |
| Loại Pin | Lithium Iron Phosphate (LiFePO₄) |
| Dung Lượng Pin (kWh) | 46 |
| Thời Gian Sạc (30%-80%) |
• Tiêu chuẩn: 9,2 giờ (bộ sạc di động 16A) • Tùy chọn: 4,5 giờ (bộ sạc di động 32A hoặc bộ sạc tường 7kW) |
| Công Suất Đỉnh Tủ Lạnh (W) | 2200 |
| Phạm Vi Kiểm Soát Nhiệt Độ (°C) | -20 ~ 12 |
| Phương Pháp Điều Khiển | Điều khiển từ xa qua ứng dụng |
|
|
| Thông Số | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|
| Mô Hình | Xe Tủ Lạnh Z8⁸⁺ (2024)C |
| Kích Thước (D * R * C, mm) | 4000 * 1650 * 2900 |
| Khoảng Sáng Gầm Xe Tối Thiểu (mm) | 154 |
| Độ Sâu Nước Tối Đa (mm) | 380 |
| Bán Kính Quay Vòng Tối Thiểu (m) | 5,4 |
| Độ Dốc Tối Đa (%) | 20% (11,3°) |
| Tốc Độ Vận Hành (km/h) | 40 |
| Phạm Vi Nhiệt Độ Vận Hành (°C) | -30 ~ 60 |
| Xếp Hạng Chống Thấm Nước | IP55 |
| Quãng Đường (Không Tải, km) | 240 |
| Quãng Đường Chu Kỳ Thành Phố (km) | 135 |
| Khả Năng Tải Trọng (kg) | 1.000 |
| Thể Tích Khoang Chứa Hàng (m³) | 8,8 |
| Màu Xe | Trắng Sao / Xanh Sông Băng |
| Loại Khóa | Khóa Thanh Cơ Học |
| Loại Pin | Lithium Iron Phosphate (LiFePO₄) |
| Dung Lượng Pin (kWh) | 46 |
| Thời Gian Sạc (30%-80%) |
• Tiêu chuẩn: 9,2 giờ (bộ sạc di động 16A) • Tùy chọn: 4,5 giờ (bộ sạc di động 32A hoặc bộ sạc tường 7kW) |
| Công Suất Đỉnh Tủ Lạnh (W) | 2200 |
| Phạm Vi Kiểm Soát Nhiệt Độ (°C) | -20 ~ 12 |
| Phương Pháp Điều Khiển | Điều khiển từ xa qua ứng dụng |