|
|
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | Z8⁸⁺ (2024)C 냉장 차량 |
| 치수(L * W * H, mm) | 4000 * 1650 * 2900 |
| 최소 지상고(mm) | 154 |
| 최대 수심(mm) | 380 |
| 최소 회전 반경(m) | 5.4 |
| 최대 경사(%) | 20% (11.3°) |
| 작동 속도(km/h) | 40 |
| 작동 온도 범위(°C) | -30 ~ 60 |
| 방수 등급 | IP55 |
| 주행 거리(무부하, km) | 240 |
| 도심 사이클 주행 거리(km) | 135 |
| 적재 용량(kg) | 1,000 |
| 화물칸 부피(m³) | 8.8 |
| 차량 색상 | 스타리 화이트 / 아이스 리버 블루 |
| 잠금 유형 | 기계식 로드 잠금 장치 |
| 배터리 유형 | 리튬 인산철(LiFePO₄) |
| 배터리 용량(kWh) | 46 |
| 충전 시간(30%-80%) |
• 표준: 9.2시간(16A 휴대용 충전기) • 옵션: 4.5시간(32A 휴대용 또는 7kW 벽 충전기) |
| 냉장 피크 전력(W) | 2200 |
| 온도 제어 범위(°C) | -20 ~ 12 |
| 제어 방법 | APP 기반 원격 제어 |
|
|
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | Z8⁸⁺ (2024)C 냉장 차량 |
| 치수(L * W * H, mm) | 4000 * 1650 * 2900 |
| 최소 지상고(mm) | 154 |
| 최대 수심(mm) | 380 |
| 최소 회전 반경(m) | 5.4 |
| 최대 경사(%) | 20% (11.3°) |
| 작동 속도(km/h) | 40 |
| 작동 온도 범위(°C) | -30 ~ 60 |
| 방수 등급 | IP55 |
| 주행 거리(무부하, km) | 240 |
| 도심 사이클 주행 거리(km) | 135 |
| 적재 용량(kg) | 1,000 |
| 화물칸 부피(m³) | 8.8 |
| 차량 색상 | 스타리 화이트 / 아이스 리버 블루 |
| 잠금 유형 | 기계식 로드 잠금 장치 |
| 배터리 유형 | 리튬 인산철(LiFePO₄) |
| 배터리 용량(kWh) | 46 |
| 충전 시간(30%-80%) |
• 표준: 9.2시간(16A 휴대용 충전기) • 옵션: 4.5시간(32A 휴대용 또는 7kW 벽 충전기) |
| 냉장 피크 전력(W) | 2200 |
| 온도 제어 범위(°C) | -20 ~ 12 |
| 제어 방법 | APP 기반 원격 제어 |