|
|
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | Veículo Refrigerado Z8⁸⁺ (2024)C |
| Dimensões (C * L * A, mm) | 4000 * 1650 * 2900 |
| Distância Mínima do Solo (mm) | 154 |
| Profundidade Máxima da Água (mm) | 380 |
| Raio de Viragem Mínimo (m) | 5,4 |
| Gradiente Máximo (%) | 20% (11,3°) |
| Velocidade de Operação (km/h) | 40 |
| Faixa de Temperatura de Operação (°C) | -30 ~ 60 |
| Classificação à Prova d'Água | IP55 |
| Alcance (Carga Vazia, km) | 240 |
| Alcance no Ciclo Urbano (km) | 135 |
| Capacidade de Carga Útil (kg) | 1.000 |
| Volume do Compartimento de Carga (m³) | 8,8 |
| Cor do Veículo | Branco Estrelado / Azul Rio de Gelo |
| Tipo de Trava | Trava Mecânica de Haste |
| Tipo de Bateria | Fosfato de Ferro-Lítio (LiFePO₄) |
| Capacidade da Bateria (kWh) | 46 |
| Tempo de Carregamento (30%-80%) |
• Padrão: 9,2h (carregador portátil de 16A) • Opcional: 4,5h (carregador portátil de 32A ou carregador de parede de 7kW) |
| Potência de Pico de Refrigeração (W) | 2200 |
| Faixa de Controle de Temperatura (°C) | -20 ~ 12 |
| Método de Controle | Controle remoto baseado em APP |
|
|
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | Veículo Refrigerado Z8⁸⁺ (2024)C |
| Dimensões (C * L * A, mm) | 4000 * 1650 * 2900 |
| Distância Mínima do Solo (mm) | 154 |
| Profundidade Máxima da Água (mm) | 380 |
| Raio de Viragem Mínimo (m) | 5,4 |
| Gradiente Máximo (%) | 20% (11,3°) |
| Velocidade de Operação (km/h) | 40 |
| Faixa de Temperatura de Operação (°C) | -30 ~ 60 |
| Classificação à Prova d'Água | IP55 |
| Alcance (Carga Vazia, km) | 240 |
| Alcance no Ciclo Urbano (km) | 135 |
| Capacidade de Carga Útil (kg) | 1.000 |
| Volume do Compartimento de Carga (m³) | 8,8 |
| Cor do Veículo | Branco Estrelado / Azul Rio de Gelo |
| Tipo de Trava | Trava Mecânica de Haste |
| Tipo de Bateria | Fosfato de Ferro-Lítio (LiFePO₄) |
| Capacidade da Bateria (kWh) | 46 |
| Tempo de Carregamento (30%-80%) |
• Padrão: 9,2h (carregador portátil de 16A) • Opcional: 4,5h (carregador portátil de 32A ou carregador de parede de 7kW) |
| Potência de Pico de Refrigeração (W) | 2200 |
| Faixa de Controle de Temperatura (°C) | -20 ~ 12 |
| Método de Controle | Controle remoto baseado em APP |