|
|
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD 1000~10000/unit |
| Embalagem padrão: | suporte de aço |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000UE/M |
| Modelo básico | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Forma estrutural | Instalado no telhado | |||
| Duração do autocarro aplicável ((m) | 6 a 7 | 7 a 8.5 | 9 a 10 | 10 a 12 |
| Capacidade de arrefecimento (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacidade de aquecimento ((Bomba de calor)) ((KW)) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volume de fluxo de ar do evaporador ((M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de fluxo de ar do condensador ((M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Números dos compressores | Solteiro | Single/Dual | Single/Dual | Single/Dual |
| Refrigerante | R407C/410A | |||
| Tamanho ((L*W*H, mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×270 |
| Peso unitário ((kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
| Modelo básico | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Forma estrutural | Instalado no telhado | |||
| Duração do autocarro aplicável ((m) | 6 a 7 | 7 a 8.5 | 9 a 10 | 10 a 12 |
| Capacidade de arrefecimento (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacidade de aquecimento ((Bomba de calor)) ((KW)) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Capacidade de arrefecimento da bateria (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Capacidade de refrigeração por carga lateral da bateria (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Volume de fluxo de ar do evaporador ((M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de fluxo de ar do condensador ((M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Números dos compressores | Solteiro | Single/Dual | Single/Dual | Single/Dual |
| Refrigerante | R407C/410A | |||
| Tamanho ((L*W*H, mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×280 |
| Peso unitário ((kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD 1000~10000/unit |
| Embalagem padrão: | suporte de aço |
| Período de entrega: | 30 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000UE/M |
| Modelo básico | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Forma estrutural | Instalado no telhado | |||
| Duração do autocarro aplicável ((m) | 6 a 7 | 7 a 8.5 | 9 a 10 | 10 a 12 |
| Capacidade de arrefecimento (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacidade de aquecimento ((Bomba de calor)) ((KW)) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volume de fluxo de ar do evaporador ((M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de fluxo de ar do condensador ((M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Números dos compressores | Solteiro | Single/Dual | Single/Dual | Single/Dual |
| Refrigerante | R407C/410A | |||
| Tamanho ((L*W*H, mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×270 |
| Peso unitário ((kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
| Modelo básico | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Forma estrutural | Instalado no telhado | |||
| Duração do autocarro aplicável ((m) | 6 a 7 | 7 a 8.5 | 9 a 10 | 10 a 12 |
| Capacidade de arrefecimento (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacidade de aquecimento ((Bomba de calor)) ((KW)) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Capacidade de arrefecimento da bateria (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Capacidade de refrigeração por carga lateral da bateria (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Volume de fluxo de ar do evaporador ((M3/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de fluxo de ar do condensador ((M3/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Números dos compressores | Solteiro | Single/Dual | Single/Dual | Single/Dual |
| Refrigerante | R407C/410A | |||
| Tamanho ((L*W*H, mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×280 |
| Peso unitário ((kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
![]()
![]()