|
|
| MOQ: | 10 |
| Giá cả: | USD 1000~10000/unit |
| bao bì tiêu chuẩn: | khung thép |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000eu/m |
| Mô hình cơ bản | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Dạng kết cấu | Tích hợp gắn trên mái nhà | |||
| Chiều dài xe buýt áp dụng (m) | 6-7 | 7-8,5 | 9-10 | 12-10 |
| Công suất làm mát (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Công suất sưởi ấm (Bơm nhiệt) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Lưu lượng khí bay hơi (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Lưu lượng khí ngưng tụ (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Số máy nén | Đơn | Đơn/Kép | Đơn/Kép | Đơn/Kép |
| chất làm lạnh | R407C/410A | |||
| Kích thước (L * W * H, mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×270 |
| Đơn vị trọng lượng (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
| Mô hình cơ bản | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Dạng kết cấu | Tích hợp gắn trên mái nhà | |||
| Chiều dài xe buýt áp dụng (m) | 6-7 | 7-8,5 | 9-10 | 12-10 |
| Công suất làm mát (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Công suất sưởi ấm (Bơm nhiệt) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Công suất làm mát lái xe phía pin (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Công suất làm mát sạc bên pin (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Lưu lượng khí bay hơi (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Lưu lượng khí ngưng tụ (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Số máy nén | Đơn | Đơn/Kép | Đơn/Kép | Đơn/Kép |
| chất làm lạnh | R407C/410A | |||
| Kích thước (L * W * H, mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×280 |
| Đơn vị trọng lượng (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 |
| Giá cả: | USD 1000~10000/unit |
| bao bì tiêu chuẩn: | khung thép |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000eu/m |
| Mô hình cơ bản | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
|---|---|---|---|---|
| Dạng kết cấu | Tích hợp gắn trên mái nhà | |||
| Chiều dài xe buýt áp dụng (m) | 6-7 | 7-8,5 | 9-10 | 12-10 |
| Công suất làm mát (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Công suất sưởi ấm (Bơm nhiệt) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Lưu lượng khí bay hơi (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Lưu lượng khí ngưng tụ (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Số máy nén | Đơn | Đơn/Kép | Đơn/Kép | Đơn/Kép |
| chất làm lạnh | R407C/410A | |||
| Kích thước (L * W * H, mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×270 |
| Đơn vị trọng lượng (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
| Mô hình cơ bản | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
|---|---|---|---|---|
| Dạng kết cấu | Tích hợp gắn trên mái nhà | |||
| Chiều dài xe buýt áp dụng (m) | 6-7 | 7-8,5 | 9-10 | 12-10 |
| Công suất làm mát (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Công suất sưởi ấm (Bơm nhiệt) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Công suất làm mát lái xe phía pin (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Công suất làm mát sạc bên pin (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Lưu lượng khí bay hơi (M³/h) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Lưu lượng khí ngưng tụ (M³/h) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Số máy nén | Đơn | Đơn/Kép | Đơn/Kép | Đơn/Kép |
| chất làm lạnh | R407C/410A | |||
| Kích thước (L * W * H, mm) | 2610×1600×270 | 2500×1920×280 | 2750×1920×280 | 3000×1920×280 |
| Đơn vị trọng lượng (kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
![]()
![]()