MOQ: | 50 |
Preis: | USD 100~1000/unit |
Standardverpackung: | Ausgestopft |
Lieferfrist: | 30 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 3000EU/M |
2-in-1 PDU (Gleichstrom-Gleichstrom- und Vorladekarton)
Hier ist die Textversion der Tabelle auf Englisch:
Modell | NB100 - D - 055 - 01 5 - PC | NB100/101 - D - 150 - 030 | NB100 - D - 075 - 020 | NB100 - D - 015 - PDU | NB100 - PDU - 2DA - 040 - D - 060 |
---|---|---|---|---|---|
Name | Vier in einem intelligenten Steuerungssystem | Synchroner/asynchroner zwei-in-einer Treiber | Zwei in einem Fahrer | PDU+DCDC | Hilfsantrieb vier in einem Fahrer |
Leistung des Inverters | 5.5 kW | 15 kW | 7.5 kW | / | 5 kW + 5 kW |
Gleichspannung | 1.5 kW | 3 kW | 2 kW | 1.5 kW | 6 kW |
PTC-Wärmeleistung | 24 kW | / | / | 12 kW | / |
Steuerung der CCU | Integriert | / | / | / | / |
Kühlmethode | Natürliche Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Natürliche Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Schutzniveau | IP67 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 |
Kommunikationsverfahren | CAN-Kommunikation | CAN-Kommunikation | CAN-Kommunikation | CAN-Kommunikation | CAN-Kommunikation |
Abmessungen | 415240117 mm | 349340158 mm | 362263144 mm | 290205138 mm | 581406221 mm |
Anwendungsszenarien | Energiespeicher, Wasserkühlgerät | Bus | Bus, Kühlkette | Wasserkühlvorrichtung | Schwerlastwagen mit Wasserstoffenergie |
MOQ: | 50 |
Preis: | USD 100~1000/unit |
Standardverpackung: | Ausgestopft |
Lieferfrist: | 30 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 3000EU/M |
2-in-1 PDU (Gleichstrom-Gleichstrom- und Vorladekarton)
Hier ist die Textversion der Tabelle auf Englisch:
Modell | NB100 - D - 055 - 01 5 - PC | NB100/101 - D - 150 - 030 | NB100 - D - 075 - 020 | NB100 - D - 015 - PDU | NB100 - PDU - 2DA - 040 - D - 060 |
---|---|---|---|---|---|
Name | Vier in einem intelligenten Steuerungssystem | Synchroner/asynchroner zwei-in-einer Treiber | Zwei in einem Fahrer | PDU+DCDC | Hilfsantrieb vier in einem Fahrer |
Leistung des Inverters | 5.5 kW | 15 kW | 7.5 kW | / | 5 kW + 5 kW |
Gleichspannung | 1.5 kW | 3 kW | 2 kW | 1.5 kW | 6 kW |
PTC-Wärmeleistung | 24 kW | / | / | 12 kW | / |
Steuerung der CCU | Integriert | / | / | / | / |
Kühlmethode | Natürliche Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Natürliche Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Schutzniveau | IP67 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 |
Kommunikationsverfahren | CAN-Kommunikation | CAN-Kommunikation | CAN-Kommunikation | CAN-Kommunikation | CAN-Kommunikation |
Abmessungen | 415240117 mm | 349340158 mm | 362263144 mm | 290205138 mm | 581406221 mm |
Anwendungsszenarien | Energiespeicher, Wasserkühlgerät | Bus | Bus, Kühlkette | Wasserkühlvorrichtung | Schwerlastwagen mit Wasserstoffenergie |