MOQ: | 50 |
Precio: | USD 100~1000/unit |
Embalaje Estándar: | En cartón |
Período De Entrega: | 30 días |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | En el caso de los productos de origen animal |
PDU de 2 en 1 (DC-DC y placa de precarga)
Aquí está la versión basada en el texto de la tabla en inglés:
Modelo | Nota 100 - D - 055 - 01 5 - PC | Nota 100/101 - D - 150 - 030 | Nota 100 - D - 075 - 020 | NB100 - D - 015 - PDU | NB100 - PDU - 2DA - 040 - D - 060 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Cuatro en un sistema de control inteligente | El conductor sincrónico/asincrónico de dos en uno | Dos en un conductor | PDU+DCDC | Conducción auxiliar cuatro en un conductor |
Potencia del inversor | 5.5KW | 15 kW | 7.5KW | / | 5 kW + 5 kW |
Potencia de CC/DC | 1.5KW | 3 kW | 2KW | 1.5kW | 6KW |
Potencia térmica PTC | 24KW | / | / | 12 kW | / |
Control de la UCC | Se ha integrado | / | / | / | / |
Método de enfriamiento | Refrigeración natural | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración natural | Refrigeración por líquido |
Nivel de protección | Protección IP67 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP67 | Protección IP67 |
Método de comunicación | Comunicación CAN | Comunicación CAN | Comunicación CAN | Comunicación CAN | Comunicación CAN |
Las dimensiones | 415240117 mm | 349340En el caso de los vehículos de motor | 362263de una longitud igual o superior a: | 290205de una longitud igual o superior a: | 581406221 mm |
Escenarios de aplicación | Almacenamiento de energía, unidad de refrigeración por agua | Autobús | Autobús, cadena de frío | Unidad de refrigeración por agua | Camión pesado de energía de hidrógeno |
MOQ: | 50 |
Precio: | USD 100~1000/unit |
Embalaje Estándar: | En cartón |
Período De Entrega: | 30 días |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | En el caso de los productos de origen animal |
PDU de 2 en 1 (DC-DC y placa de precarga)
Aquí está la versión basada en el texto de la tabla en inglés:
Modelo | Nota 100 - D - 055 - 01 5 - PC | Nota 100/101 - D - 150 - 030 | Nota 100 - D - 075 - 020 | NB100 - D - 015 - PDU | NB100 - PDU - 2DA - 040 - D - 060 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Cuatro en un sistema de control inteligente | El conductor sincrónico/asincrónico de dos en uno | Dos en un conductor | PDU+DCDC | Conducción auxiliar cuatro en un conductor |
Potencia del inversor | 5.5KW | 15 kW | 7.5KW | / | 5 kW + 5 kW |
Potencia de CC/DC | 1.5KW | 3 kW | 2KW | 1.5kW | 6KW |
Potencia térmica PTC | 24KW | / | / | 12 kW | / |
Control de la UCC | Se ha integrado | / | / | / | / |
Método de enfriamiento | Refrigeración natural | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración natural | Refrigeración por líquido |
Nivel de protección | Protección IP67 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP67 | Protección IP67 |
Método de comunicación | Comunicación CAN | Comunicación CAN | Comunicación CAN | Comunicación CAN | Comunicación CAN |
Las dimensiones | 415240117 mm | 349340En el caso de los vehículos de motor | 362263de una longitud igual o superior a: | 290205de una longitud igual o superior a: | 581406221 mm |
Escenarios de aplicación | Almacenamiento de energía, unidad de refrigeración por agua | Autobús | Autobús, cadena de frío | Unidad de refrigeración por agua | Camión pesado de energía de hidrógeno |