MOQ: | 50 |
Prix: | USD 100~1000/unit |
Emballage Standard: | Cartonné |
Période De Livraison: | 30 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 3 000UE/M |
PDU 2 en 1 (DC-DC et carte de précharge)
Voici la version en anglais du tableau:
Modèle | NB100 - D - 055 - 01 5 - PC | NB100/101 - D - 150 - 030 | NB100 - D - 075 - 020 | NB100 - D - 015 - PDU | NB100 - PDU - 2DA - 040 - D - 060 |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Système de contrôle intelligent à quatre en un | Le conducteur doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | Deux dans un conducteur. | PDU+DCDC | Propulsion auxiliaire quatre dans un conducteur |
Puissance de l'onduleur | 5.5 kW | 15 kW | 7.5 kW | / | 5 kW + 5 kW |
Puissance en courant continu | 1.5 kW | 3 kW | 2 kW | 1.5 kW | 6 kW |
Puissance PTC thermique | 24 kW | / | / | 12 kW | / |
Contrôle de la CCU | Intégré | / | / | / | / |
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement naturel | Refroidissement par liquide |
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
Méthode de communication | Communication avec le CAN | Communication avec le CAN | Communication avec le CAN | Communication avec le CAN | Communication avec le CAN |
Les dimensions | 415240117 mm | 349340158 mm | 362263144 mm | 290205138 mm | 581406221 mm |
Scénarios d'application | Unité de stockage d'énergie et de refroidissement par eau | Le bus | Bus, chaîne de froid | Unité de refroidissement par eau | Chariot lourd à hydrogène |
MOQ: | 50 |
Prix: | USD 100~1000/unit |
Emballage Standard: | Cartonné |
Période De Livraison: | 30 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 3 000UE/M |
PDU 2 en 1 (DC-DC et carte de précharge)
Voici la version en anglais du tableau:
Modèle | NB100 - D - 055 - 01 5 - PC | NB100/101 - D - 150 - 030 | NB100 - D - 075 - 020 | NB100 - D - 015 - PDU | NB100 - PDU - 2DA - 040 - D - 060 |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Système de contrôle intelligent à quatre en un | Le conducteur doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | Deux dans un conducteur. | PDU+DCDC | Propulsion auxiliaire quatre dans un conducteur |
Puissance de l'onduleur | 5.5 kW | 15 kW | 7.5 kW | / | 5 kW + 5 kW |
Puissance en courant continu | 1.5 kW | 3 kW | 2 kW | 1.5 kW | 6 kW |
Puissance PTC thermique | 24 kW | / | / | 12 kW | / |
Contrôle de la CCU | Intégré | / | / | / | / |
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement naturel | Refroidissement par liquide |
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
Méthode de communication | Communication avec le CAN | Communication avec le CAN | Communication avec le CAN | Communication avec le CAN | Communication avec le CAN |
Les dimensions | 415240117 mm | 349340158 mm | 362263144 mm | 290205138 mm | 581406221 mm |
Scénarios d'application | Unité de stockage d'énergie et de refroidissement par eau | Le bus | Bus, chaîne de froid | Unité de refroidissement par eau | Chariot lourd à hydrogène |