MOQ: | 50 |
τιμή: | USD 100~1000/unit |
Τυπική συσκευασία: | Καρτόνι |
Περίοδος παράδοσης: | 30 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 3000ΕΕ/Μ |
Δύο σε ένα PDU (DC-DC & πίνακα προφόρτισης)
Ιδού η κείμενο βασισμένη έκδοση του πίνακα στα αγγλικά:
Σχήμα | Σημείωση 100 - Δ - 055 - 01 5 - PC | Σημείωση 100/101 - D - 150 - 030 | Σημείωση 100 - Δ - 075 - 020 | Σημείωση 100 - D - 015 - PDU | Σημείωση 100 - PDU - 2DA - 040 - D - 060 |
---|---|---|---|---|---|
Ονομασία | Τέσσερα σε ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου | Σύγχρονο/ασυνχρόνιο δύο-σε-ένα οδηγό | Δύο σε έναν οδηγό | PDU+DCDC | Βοηθητική κίνηση τεσσάρων σε έναν οδηγό |
Δύναμη μετατροπέα | 5.5KW | 15KW | 7.5KW | / | 5KW+5KW |
Δυναμικό συνεχούς ρεύματος / συνεχούς ρεύματος | 1.5KW | 3KW | 2KW | 1.5kW | 6KW |
Θερμική ισχύς PTC | 24KW | / | / | 12KW | / |
Έλεγχος CCU | Ενσωματωμένο | / | / | / | / |
Μέθοδος ψύξης | Φυσική ψύξη | Ψύξη με αέρα | Ψύξη με αέρα | Φυσική ψύξη | Υγρά - ψύξη |
Επίπεδο προστασίας | Διάκριση IP67 | IP65 | IP65 | Διάκριση IP67 | Διάκριση IP67 |
Μέθοδος επικοινωνίας | Επικοινωνία CAN | Επικοινωνία CAN | Επικοινωνία CAN | Επικοινωνία CAN | Επικοινωνία CAN |
Μέγεθος | 415240117 χιλιοστά | 349340158 χιλιοστά | 362263144 χιλιοστά | 290205138 χιλιοστά | 581406221 χιλιοστά |
Σενάρια εφαρμογής | Αποθήκευση ενέργειας, μονάδα ψύξης νερού | Λεωφορείο | Λεωφορείο, ψυχρή αλυσίδα | Μονάδα ψύξης με νερό | Φορτηγό βαρέων φορτίων με ενέργεια υδρογόνου |
MOQ: | 50 |
τιμή: | USD 100~1000/unit |
Τυπική συσκευασία: | Καρτόνι |
Περίοδος παράδοσης: | 30 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 3000ΕΕ/Μ |
Δύο σε ένα PDU (DC-DC & πίνακα προφόρτισης)
Ιδού η κείμενο βασισμένη έκδοση του πίνακα στα αγγλικά:
Σχήμα | Σημείωση 100 - Δ - 055 - 01 5 - PC | Σημείωση 100/101 - D - 150 - 030 | Σημείωση 100 - Δ - 075 - 020 | Σημείωση 100 - D - 015 - PDU | Σημείωση 100 - PDU - 2DA - 040 - D - 060 |
---|---|---|---|---|---|
Ονομασία | Τέσσερα σε ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου | Σύγχρονο/ασυνχρόνιο δύο-σε-ένα οδηγό | Δύο σε έναν οδηγό | PDU+DCDC | Βοηθητική κίνηση τεσσάρων σε έναν οδηγό |
Δύναμη μετατροπέα | 5.5KW | 15KW | 7.5KW | / | 5KW+5KW |
Δυναμικό συνεχούς ρεύματος / συνεχούς ρεύματος | 1.5KW | 3KW | 2KW | 1.5kW | 6KW |
Θερμική ισχύς PTC | 24KW | / | / | 12KW | / |
Έλεγχος CCU | Ενσωματωμένο | / | / | / | / |
Μέθοδος ψύξης | Φυσική ψύξη | Ψύξη με αέρα | Ψύξη με αέρα | Φυσική ψύξη | Υγρά - ψύξη |
Επίπεδο προστασίας | Διάκριση IP67 | IP65 | IP65 | Διάκριση IP67 | Διάκριση IP67 |
Μέθοδος επικοινωνίας | Επικοινωνία CAN | Επικοινωνία CAN | Επικοινωνία CAN | Επικοινωνία CAN | Επικοινωνία CAN |
Μέγεθος | 415240117 χιλιοστά | 349340158 χιλιοστά | 362263144 χιλιοστά | 290205138 χιλιοστά | 581406221 χιλιοστά |
Σενάρια εφαρμογής | Αποθήκευση ενέργειας, μονάδα ψύξης νερού | Λεωφορείο | Λεωφορείο, ψυχρή αλυσίδα | Μονάδα ψύξης με νερό | Φορτηγό βαρέων φορτίων με ενέργεια υδρογόνου |